현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,830.72
14.05 0.29%
12.23 13:26 하나은행 고시회차102
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2025-12-23 4,830.72 14.05 5,144.71 4,444.27 4,879.02 4,782.42
2025-12-22 4,816.67 -0.84 5,129.75 4,431.34 4,864.83 4,768.51
2025-12-19 4,817.51 6.34 5,130.64 4,432.11 4,865.68 4,769.34
2025-12-18 4,811.17 -4.42 5,123.89 4,426.28 4,859.28 4,763.06
2025-12-17 4,815.59 6.08 5,128.60 4,430.35 4,863.74 4,767.44
2025-12-16 4,809.51 18.98 5,122.12 4,424.75 4,857.60 4,761.42
2025-12-15 4,790.53 -45.49 5,101.91 4,407.29 4,838.43 4,742.63
2025-12-12 4,836.02 33.66 5,150.36 4,449.14 4,884.38 4,787.66
2025-12-11 4,802.36 23.35 5,114.51 4,418.18 4,850.38 4,754.34
2025-12-10 4,779.01 -8.71 5,089.64 4,396.69 4,826.80 4,731.22
2025-12-09 4,787.72 3.72 5,098.92 4,404.71 4,835.59 4,739.85
2025-12-08 4,784.00 -22.50 5,094.96 4,401.28 4,831.84 4,736.16
2025-12-05 4,806.50 1.16 5,118.92 4,421.98 4,854.56 4,758.44
2025-12-04 4,805.34 22.94 5,117.68 4,420.92 4,853.39 4,757.29
2025-12-03 4,782.40 -5.80 5,093.25 4,399.81 4,830.22 4,734.58

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.