현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 4,790.85 | ▲ 111.11 | 5,102.25 | 4,407.59 | 4,838.75 | 4,742.95 |
| 2026-02-26 | 4,679.74 | ▲ 14.71 | 4,983.92 | 4,305.37 | 4,726.53 | 4,632.95 |
| 2026-02-25 | 4,665.03 | ▼ -49.02 | 4,968.25 | 4,291.83 | 4,711.68 | 4,618.38 |
| 2026-02-24 | 4,714.05 | ▼ -11.44 | 5,020.46 | 4,336.93 | 4,761.19 | 4,666.91 |
| 2026-02-23 | 4,725.49 | ▼ -8.17 | 5,032.64 | 4,347.46 | 4,772.74 | 4,678.24 |
| 2026-02-20 | 4,733.66 | ▼ -7.84 | 5,041.34 | 4,354.97 | 4,780.99 | 4,686.33 |
| 2026-02-19 | 4,741.50 | ▼ -6.87 | 5,049.69 | 4,362.18 | 4,788.91 | 4,694.09 |
| 2026-02-13 | 4,748.37 | ▲ 35.95 | 5,057.01 | 4,368.51 | 4,795.85 | 4,700.89 |
| 2026-02-12 | 4,712.42 | ▼ -19.61 | 5,018.72 | 4,335.43 | 4,759.54 | 4,665.30 |
| 2026-02-11 | 4,732.03 | ▼ -32.68 | 5,039.61 | 4,353.47 | 4,779.35 | 4,684.71 |
| 2026-02-10 | 4,764.71 | ▼ -3.26 | 5,074.41 | 4,383.54 | 4,812.35 | 4,717.07 |
| 2026-02-09 | 4,767.97 | ▼ -21.25 | 5,077.88 | 4,386.54 | 4,815.64 | 4,720.30 |
| 2026-02-06 | 4,789.22 | ▼ -6.53 | 5,100.51 | 4,406.09 | 4,837.11 | 4,741.33 |
| 2026-02-05 | 4,795.75 | ▲ 22.87 | 5,107.47 | 4,412.09 | 4,843.70 | 4,747.80 |
| 2026-02-04 | 4,772.88 | ▲ 22.51 | 5,083.11 | 4,391.05 | 4,820.60 | 4,725.16 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.