현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4,545.75 | ▼ -6.71 | 4,841.22 | 4,182.09 | 4,591.20 | 4,500.30 |
2024-11-20 | 4,552.46 | ▲ 19.87 | 4,848.36 | 4,188.27 | 4,597.98 | 4,506.94 |
2024-11-19 | 4,532.59 | ▲ 2.24 | 4,827.20 | 4,169.99 | 4,577.91 | 4,487.27 |
2024-11-18 | 4,530.35 | ▼ -9.49 | 4,824.82 | 4,167.93 | 4,575.65 | 4,485.05 |
2024-11-15 | 4,539.84 | ▼ -29.69 | 4,834.92 | 4,176.66 | 4,585.23 | 4,494.45 |
2024-11-14 | 4,569.53 | ▼ -4.44 | 4,866.54 | 4,203.97 | 4,615.22 | 4,523.84 |
2024-11-13 | 4,573.97 | ▼ -2.90 | 4,871.27 | 4,208.06 | 4,619.70 | 4,528.24 |
2024-11-12 | 4,576.87 | ▲ 15.35 | 4,874.36 | 4,210.73 | 4,622.63 | 4,531.11 |
2024-11-11 | 4,561.52 | ▲ 1.55 | 4,858.01 | 4,196.60 | 4,607.13 | 4,515.91 |
2024-11-08 | 4,559.97 | ▲ 44.30 | 4,856.36 | 4,195.18 | 4,605.56 | 4,514.38 |
2024-11-07 | 4,515.67 | ▼ -47.55 | 4,809.18 | 4,154.42 | 4,560.82 | 4,470.52 |
2024-11-06 | 4,563.22 | ▲ 56.72 | 4,859.82 | 4,198.17 | 4,608.85 | 4,517.59 |
2024-11-05 | 4,506.50 | ▲ 16.96 | 4,799.42 | 4,145.98 | 4,551.56 | 4,461.44 |
2024-11-04 | 4,489.54 | ▼ -10.43 | 4,781.36 | 4,130.38 | 4,534.43 | 4,444.65 |
2024-11-01 | 4,499.97 | ▲ 13.08 | 4,792.46 | 4,139.98 | 4,544.96 | 4,454.98 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.