현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 4,681.60 | ▲ 9.65 | 4,985.90 | 4,307.08 | 4,728.41 | 4,634.79 |
2025-04-24 | 4,671.95 | ▲ 13.62 | 4,975.62 | 4,298.20 | 4,718.66 | 4,625.24 |
2025-04-23 | 4,658.33 | ▼ -16.38 | 4,961.12 | 4,285.67 | 4,704.91 | 4,611.75 |
2025-04-22 | 4,674.71 | ▲ 32.28 | 4,978.56 | 4,300.74 | 4,721.45 | 4,627.97 |
2025-04-21 | 4,642.43 | ▼ -1.91 | 4,944.18 | 4,271.04 | 4,688.85 | 4,596.01 |
2025-04-18 | 4,644.34 | ▲ 14.68 | 4,946.22 | 4,272.80 | 4,690.78 | 4,597.90 |
2025-04-17 | 4,629.66 | ▲ 8.00 | 4,930.58 | 4,259.29 | 4,675.95 | 4,583.37 |
2025-04-16 | 4,621.66 | ▼ -33.71 | 4,922.06 | 4,251.93 | 4,667.87 | 4,575.45 |
2025-04-15 | 4,655.37 | ▲ 20.40 | 4,957.96 | 4,282.95 | 4,701.92 | 4,608.82 |
2025-04-14 | 4,634.97 | ▼ -11.38 | 4,936.24 | 4,264.18 | 4,681.31 | 4,588.63 |
2025-04-11 | 4,646.35 | ▼ -87.87 | 4,948.36 | 4,274.65 | 4,692.81 | 4,599.89 |
2025-04-10 | 4,734.22 | ▲ 5.37 | 5,041.94 | 4,355.49 | 4,781.56 | 4,686.88 |
2025-04-09 | 4,728.85 | ▼ -95.57 | 5,036.22 | 4,350.55 | 4,776.13 | 4,681.57 |
2025-04-08 | 4,824.42 | ▲ 51.00 | 5,138.00 | 4,438.47 | 4,872.66 | 4,776.18 |
2025-04-07 | 4,773.42 | ▲ 21.97 | 5,083.69 | 4,391.55 | 4,821.15 | 4,725.69 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.