현재 환율

캄보디아 KHR
0.34
0.00 0.00%
07.26 23:51 하나은행 고시회차524
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2024-07-26 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-25 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-24 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-23 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-22 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-19 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-18 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-17 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-16 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-15 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-12 0.34 0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-07-11 0.33 -0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-07-10 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-09 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-08 0.34 0.00 N/A N/A N/A N/A

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.