현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 10.82 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-20 | 10.81 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-19 | 10.78 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-18 | 10.78 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-15 | 10.78 | ▼ -0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-14 | 10.88 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-13 | 10.89 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-12 | 10.91 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-11 | 10.86 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-08 | 10.84 | ▲ 0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-07 | 10.74 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-06 | 10.86 | ▲ 0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-05 | 10.70 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-04 | 10.67 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-01 | 10.70 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.