현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 11.35 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-27 | 11.33 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-26 | 11.36 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-25 | 11.32 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-24 | 11.35 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-21 | 11.33 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-20 | 11.33 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-19 | 11.27 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-18 | 11.22 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-17 | 11.16 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-14 | 11.24 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-13 | 11.24 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-12 | 11.23 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-11 | 11.25 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-10 | 11.30 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.