현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 948.37 | ▲ 4.99 | 964.96 | 931.78 | 957.66 | 939.08 |
| 2025-12-22 | 943.38 | ▲ 2.73 | 959.88 | 926.88 | 952.62 | 934.14 |
| 2025-12-19 | 940.65 | ▼ -8.14 | 957.11 | 924.19 | 949.86 | 931.44 |
| 2025-12-18 | 948.79 | ▼ -0.32 | 965.39 | 932.19 | 958.08 | 939.50 |
| 2025-12-17 | 949.11 | ▼ -3.69 | 965.71 | 932.51 | 958.41 | 939.81 |
| 2025-12-16 | 952.80 | ▲ 5.53 | 969.47 | 936.13 | 962.13 | 943.47 |
| 2025-12-15 | 947.27 | ▼ -0.67 | 963.84 | 930.70 | 956.55 | 937.99 |
| 2025-12-12 | 947.94 | ▲ 1.15 | 964.52 | 931.36 | 957.22 | 938.66 |
| 2025-12-11 | 946.79 | ▲ 6.53 | 963.35 | 930.23 | 956.06 | 937.52 |
| 2025-12-10 | 940.26 | ▲ 3.16 | 956.71 | 923.81 | 949.47 | 931.05 |
| 2025-12-09 | 937.10 | ▼ -5.61 | 953.49 | 920.71 | 946.28 | 927.92 |
| 2025-12-08 | 942.71 | ▼ -7.11 | 959.20 | 926.22 | 951.94 | 933.48 |
| 2025-12-05 | 949.82 | ▼ -1.15 | 966.44 | 933.20 | 959.12 | 940.52 |
| 2025-12-04 | 950.97 | ▲ 6.01 | 967.61 | 934.33 | 960.28 | 941.66 |
| 2025-12-03 | 944.96 | ▲ 1.85 | 961.49 | 928.43 | 954.22 | 935.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.