현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 975.75 | ▲ 3.83 | 992.82 | 958.68 | 985.31 | 966.19 |
2025-03-18 | 971.92 | ▲ 3.29 | 988.92 | 954.92 | 981.44 | 962.40 |
2025-03-17 | 968.63 | ▼ -9.94 | 985.58 | 951.68 | 978.12 | 959.14 |
2025-03-14 | 978.57 | ▼ -6.00 | 995.69 | 961.45 | 988.15 | 968.99 |
2025-03-13 | 984.57 | ▲ 5.61 | 1,001.79 | 967.35 | 994.21 | 974.93 |
2025-03-12 | 978.96 | ▼ -3.86 | 996.09 | 961.83 | 988.55 | 969.37 |
2025-03-11 | 982.82 | ▼ -7.64 | 1,000.01 | 965.63 | 992.45 | 973.19 |
2025-03-10 | 990.46 | ▲ 10.04 | 1,007.79 | 973.13 | 1,000.16 | 980.76 |
2025-03-07 | 980.42 | ▼ -0.22 | 997.57 | 963.27 | 990.02 | 970.82 |
2025-03-06 | 980.64 | ▲ 8.60 | 997.80 | 963.48 | 990.25 | 971.03 |
2025-03-05 | 972.04 | ▼ -3.91 | 989.05 | 955.03 | 981.56 | 962.52 |
2025-03-04 | 975.95 | ▼ -2.53 | 993.02 | 958.88 | 985.51 | 966.39 |
2025-02-28 | 978.48 | ▲ 10.37 | 995.60 | 961.36 | 988.06 | 968.90 |
2025-02-27 | 968.11 | ▲ 4.78 | 985.05 | 951.17 | 977.59 | 958.63 |
2025-02-26 | 963.33 | ▲ 1.88 | 980.18 | 946.48 | 972.77 | 953.89 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.