현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 906.89 | ▲ 6.38 | 922.76 | 891.02 | 915.77 | 898.01 |
2024-11-20 | 900.51 | ▼ -0.24 | 916.26 | 884.76 | 909.33 | 891.69 |
2024-11-19 | 900.75 | ▼ -0.28 | 916.51 | 884.99 | 909.57 | 891.93 |
2024-11-18 | 901.03 | ▼ -3.09 | 916.79 | 885.27 | 909.86 | 892.20 |
2024-11-15 | 904.12 | ▲ 4.60 | 919.94 | 888.30 | 912.98 | 895.26 |
2024-11-14 | 899.52 | ▼ -4.87 | 915.26 | 883.78 | 908.33 | 890.71 |
2024-11-13 | 904.39 | ▼ -5.95 | 920.21 | 888.57 | 913.25 | 895.53 |
2024-11-12 | 910.34 | ▼ -1.40 | 926.27 | 894.41 | 919.26 | 901.42 |
2024-11-11 | 911.74 | ▼ -4.80 | 927.69 | 895.79 | 920.67 | 902.81 |
2024-11-08 | 916.54 | ▲ 10.30 | 932.57 | 900.51 | 925.52 | 907.56 |
2024-11-07 | 906.24 | ▼ -0.59 | 922.09 | 890.39 | 915.12 | 897.36 |
2024-11-06 | 906.83 | ▼ -3.84 | 922.69 | 890.97 | 915.71 | 897.95 |
2024-11-05 | 910.67 | ▲ 6.27 | 926.60 | 894.74 | 919.59 | 901.75 |
2024-11-04 | 904.40 | ▲ 2.05 | 920.22 | 888.58 | 913.26 | 895.54 |
2024-11-01 | 902.35 | ▼ -2.35 | 918.14 | 886.56 | 911.19 | 893.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.