현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 934.23 | ▲ 2.27 | 950.57 | 917.89 | 943.38 | 925.08 |
| 2026-03-04 | 931.96 | ▼ -5.43 | 948.26 | 915.66 | 941.09 | 922.83 |
| 2026-03-03 | 937.39 | ▲ 5.32 | 953.79 | 920.99 | 946.57 | 928.21 |
| 2026-02-27 | 932.07 | ▲ 14.71 | 948.38 | 915.76 | 941.20 | 922.94 |
| 2026-02-26 | 917.36 | ▲ 4.61 | 933.41 | 901.31 | 926.35 | 908.37 |
| 2026-02-25 | 912.75 | ▼ -13.09 | 928.72 | 896.78 | 921.69 | 903.81 |
| 2026-02-24 | 925.84 | ▼ -8.93 | 942.04 | 909.64 | 934.91 | 916.77 |
| 2026-02-23 | 934.77 | ▲ 0.46 | 951.12 | 918.42 | 943.93 | 925.61 |
| 2026-02-20 | 934.31 | ▼ -1.09 | 950.66 | 917.96 | 943.46 | 925.16 |
| 2026-02-19 | 935.40 | ▼ -3.20 | 951.76 | 919.04 | 944.56 | 926.24 |
| 2026-02-13 | 938.60 | ▼ -4.75 | 955.02 | 922.18 | 947.79 | 929.41 |
| 2026-02-12 | 943.35 | ▼ -2.34 | 959.85 | 926.85 | 952.59 | 934.11 |
| 2026-02-11 | 945.69 | ▲ 0.75 | 962.23 | 929.15 | 954.95 | 936.43 |
| 2026-02-10 | 944.94 | ▲ 8.54 | 961.47 | 928.41 | 954.20 | 935.68 |
| 2026-02-09 | 936.40 | ▲ 6.22 | 952.78 | 920.02 | 945.57 | 927.23 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.