현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 2,007.90 | ▲ 5.78 | 2,186.60 | 1,847.27 | N/A | N/A |
2025-04-17 | 2,002.12 | ▲ 3.53 | 2,180.30 | 1,841.96 | N/A | N/A |
2025-04-16 | 1,998.59 | ▼ -16.22 | 2,176.46 | 1,838.71 | N/A | N/A |
2025-04-15 | 2,014.81 | ▲ 9.87 | 2,194.12 | 1,853.63 | N/A | N/A |
2025-04-14 | 2,004.94 | ▼ -7.47 | 2,183.37 | 1,844.55 | N/A | N/A |
2025-04-11 | 2,012.41 | ▼ -37.66 | 2,191.51 | 1,851.42 | N/A | N/A |
2025-04-10 | 2,050.07 | ▼ -1.41 | 2,232.52 | 1,886.07 | N/A | N/A |
2025-04-09 | 2,051.48 | ▼ -45.13 | 2,234.06 | 1,887.37 | N/A | N/A |
2025-04-08 | 2,096.61 | ▲ 22.56 | 2,283.20 | 1,928.89 | N/A | N/A |
2025-04-07 | 2,074.05 | ▲ 12.70 | 2,258.64 | 1,908.13 | N/A | N/A |
2025-04-04 | 2,061.35 | ▲ 13.11 | 2,244.81 | 1,896.45 | N/A | N/A |
2025-04-03 | 2,048.24 | ▼ -23.41 | 2,230.53 | 1,884.39 | N/A | N/A |
2025-04-02 | 2,071.65 | ▼ -4.51 | 2,256.02 | 1,905.92 | N/A | N/A |
2025-04-01 | 2,076.16 | ▼ -2.82 | 2,260.93 | 1,910.07 | N/A | N/A |
2025-03-31 | 2,078.98 | ▲ 4.23 | 2,264.00 | 1,912.67 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.