현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2,064.88 | ▼ -20.45 | 2,248.65 | 1,899.69 | 2,089.65 | 2,040.11 |
| 2026-03-03 | 2,085.33 | ▲ 17.63 | 2,270.92 | 1,918.51 | 2,110.35 | 2,060.31 |
| 2026-02-27 | 2,067.70 | ▲ 47.95 | 2,251.72 | 1,902.29 | 2,092.51 | 2,042.89 |
| 2026-02-26 | 2,019.75 | ▲ 6.35 | 2,199.50 | 1,858.17 | 2,043.98 | 1,995.52 |
| 2026-02-25 | 2,013.40 | ▼ -21.16 | 2,192.59 | 1,852.33 | 2,037.56 | 1,989.24 |
| 2026-02-24 | 2,034.56 | ▼ -4.93 | 2,215.63 | 1,871.80 | 2,058.97 | 2,010.15 |
| 2026-02-23 | 2,039.49 | ▼ -3.53 | 2,221.00 | 1,876.34 | 2,063.96 | 2,015.02 |
| 2026-02-20 | 2,043.02 | ▼ -3.38 | 2,224.84 | 1,879.58 | 2,067.53 | 2,018.51 |
| 2026-02-19 | 2,046.40 | ▼ -2.97 | 2,228.52 | 1,882.69 | 2,070.95 | 2,021.85 |
| 2026-02-13 | 2,049.37 | ▲ 15.52 | 2,231.76 | 1,885.43 | 2,073.96 | 2,024.78 |
| 2026-02-12 | 2,033.85 | ▼ -8.46 | 2,214.86 | 1,871.15 | 2,058.25 | 2,009.45 |
| 2026-02-11 | 2,042.31 | ▼ -14.11 | 2,224.07 | 1,878.93 | 2,066.81 | 2,017.81 |
| 2026-02-10 | 2,056.42 | ▼ -1.41 | 2,239.44 | 1,891.91 | 2,081.09 | 2,031.75 |
| 2026-02-09 | 2,057.83 | ▼ -9.17 | 2,240.97 | 1,893.21 | 2,082.52 | 2,033.14 |
| 2026-02-06 | 2,067.00 | ▼ -2.82 | 2,250.96 | 1,901.64 | 2,091.80 | 2,042.20 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.