현재 환율

인도 INR
16.53
0.16 0.98%
12.19 22:05 하나은행 고시회차746
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2025-12-19 16.53 0.16 N/A N/A 16.72 16.34
2025-12-18 16.37 0.02 N/A N/A 16.55 16.19
2025-12-17 16.35 0.13 N/A N/A 16.53 16.17
2025-12-16 16.22 0.01 N/A N/A 16.40 16.04
2025-12-15 16.21 -0.10 N/A N/A 16.39 16.03
2025-12-12 16.31 -0.01 N/A N/A 16.49 16.13
2025-12-11 16.32 -0.01 N/A N/A 16.50 16.14
2025-12-10 16.33 -0.03 N/A N/A 16.51 16.15
2025-12-09 16.36 0.06 N/A N/A 16.54 16.18
2025-12-08 16.30 -0.10 N/A N/A 16.48 16.12
2025-12-05 16.40 -0.02 N/A N/A 16.58 16.22
2025-12-04 16.42 0.15 N/A N/A 16.60 16.24
2025-12-03 16.27 -0.07 N/A N/A 16.45 16.09
2025-12-02 16.34 -0.07 N/A N/A 16.52 16.16
2025-12-01 16.41 -0.04 N/A N/A 16.59 16.23

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.