현재 환율

인도 INR
15.96
0.06 0.38%
09.06 23:50 하나은행 고시회차784
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2024-09-06 15.96 0.06 N/A N/A N/A N/A
2024-09-05 15.90 -0.02 N/A N/A N/A N/A
2024-09-04 15.92 -0.05 N/A N/A N/A N/A
2024-09-03 15.97 0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-09-02 15.96 -0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-08-30 15.97 0.06 N/A N/A N/A N/A
2024-08-29 15.91 -0.03 N/A N/A N/A N/A
2024-08-28 15.94 0.09 N/A N/A N/A N/A
2024-08-27 15.85 -0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-08-26 15.86 0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-08-23 15.85 -0.15 N/A N/A N/A N/A
2024-08-22 16.00 0.08 N/A N/A N/A N/A
2024-08-21 15.92 0.02 N/A N/A N/A N/A
2024-08-20 15.90 -0.02 N/A N/A N/A N/A
2024-08-19 15.92 -0.23 N/A N/A N/A N/A

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.