현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 16.56 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-20 | 16.60 | ▲ 0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-19 | 16.51 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-18 | 16.51 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-15 | 16.53 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-14 | 16.65 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-13 | 16.67 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-12 | 16.68 | ▲ 0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-11 | 16.60 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-08 | 16.58 | ▲ 0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-07 | 16.43 | ▼ -0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-06 | 16.62 | ▲ 0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-05 | 16.40 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-04 | 16.35 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11-01 | 16.42 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.