현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 16.84 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 17.03 | 16.65 |
2025-04-24 | 16.78 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | 16.97 | 16.59 |
2025-04-23 | 16.73 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 16.92 | 16.54 |
2025-04-22 | 16.78 | ▲ 0.10 | N/A | N/A | 16.97 | 16.59 |
2025-04-21 | 16.68 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 16.87 | 16.49 |
2025-04-18 | 16.66 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 16.85 | 16.47 |
2025-04-17 | 16.62 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 16.81 | 16.43 |
2025-04-16 | 16.55 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 16.74 | 16.36 |
2025-04-15 | 16.67 | ▲ 0.15 | N/A | N/A | 16.86 | 16.48 |
2025-04-14 | 16.52 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | 16.70 | 16.34 |
2025-04-11 | 16.55 | ▼ -0.31 | N/A | N/A | 16.74 | 16.36 |
2025-04-10 | 16.86 | ▲ 0.08 | N/A | N/A | 17.05 | 16.67 |
2025-04-09 | 16.78 | ▼ -0.45 | N/A | N/A | 16.97 | 16.59 |
2025-04-08 | 17.23 | ▲ 0.11 | N/A | N/A | 17.42 | 17.04 |
2025-04-07 | 17.12 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | 17.31 | 16.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.