현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 462.22 | ▼ -0.43 | 508.44 | 425.25 | 467.76 | 456.68 |
| 2025-12-19 | 462.65 | ▲ 2.65 | 508.91 | 425.64 | 468.20 | 457.10 |
| 2025-12-18 | 460.00 | ▲ 3.69 | 506.00 | 423.20 | 465.52 | 454.48 |
| 2025-12-17 | 456.31 | ▼ -0.81 | 501.94 | 419.81 | 461.78 | 450.84 |
| 2025-12-16 | 457.12 | ▼ -0.57 | 502.83 | 420.56 | 462.60 | 451.64 |
| 2025-12-15 | 457.69 | ▼ -1.32 | 503.45 | 421.08 | 463.18 | 452.20 |
| 2025-12-12 | 459.01 | ▼ -0.49 | 504.91 | 422.29 | 464.51 | 453.51 |
| 2025-12-11 | 459.50 | ▲ 4.19 | 505.45 | 422.74 | 465.01 | 453.99 |
| 2025-12-10 | 455.31 | ▲ 0.08 | 500.84 | 418.89 | 460.77 | 449.85 |
| 2025-12-09 | 455.23 | ▼ -0.73 | 500.75 | 418.82 | 460.69 | 449.77 |
| 2025-12-08 | 455.96 | ▲ 0.80 | 501.55 | 419.49 | 461.43 | 450.49 |
| 2025-12-05 | 455.16 | ▼ -0.06 | 500.67 | 418.75 | 460.62 | 449.70 |
| 2025-12-04 | 455.22 | ▲ 1.43 | 500.74 | 418.81 | 460.68 | 449.76 |
| 2025-12-03 | 453.79 | ▲ 2.37 | 499.16 | 417.49 | 459.23 | 448.35 |
| 2025-12-02 | 451.42 | ▲ 0.97 | 496.56 | 415.31 | 456.83 | 446.01 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.