현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 374.47 | ▲ 0.20 | 411.91 | 344.52 | N/A | N/A |
2024-11-20 | 374.27 | ▲ 1.98 | 411.69 | 344.33 | N/A | N/A |
2024-11-19 | 372.29 | ▼ -0.69 | 409.51 | 342.51 | N/A | N/A |
2024-11-18 | 372.98 | ▲ 0.56 | 410.27 | 343.15 | N/A | N/A |
2024-11-15 | 372.42 | ▼ -3.39 | 409.66 | 342.63 | N/A | N/A |
2024-11-14 | 375.81 | ▲ 0.84 | 413.39 | 345.75 | N/A | N/A |
2024-11-13 | 374.97 | ▲ 0.35 | 412.46 | 344.98 | N/A | N/A |
2024-11-12 | 374.62 | ▲ 1.02 | 412.08 | 344.66 | N/A | N/A |
2024-11-11 | 373.60 | ▲ 0.50 | 410.96 | 343.72 | N/A | N/A |
2024-11-08 | 373.10 | ▲ 1.03 | 410.41 | 343.26 | N/A | N/A |
2024-11-07 | 372.07 | ▼ -3.01 | 409.27 | 342.31 | N/A | N/A |
2024-11-06 | 375.08 | ▲ 7.06 | 412.58 | 345.08 | N/A | N/A |
2024-11-05 | 368.02 | ▲ 1.22 | 404.82 | 338.58 | N/A | N/A |
2024-11-04 | 366.80 | ▼ -1.10 | 403.48 | 337.46 | N/A | N/A |
2024-11-01 | 367.90 | ▲ 0.15 | 404.69 | 338.47 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.