현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 395.60 | ▲ 0.28 | 435.16 | 363.96 | N/A | N/A |
2025-04-24 | 395.32 | ▲ 3.99 | 434.85 | 363.70 | N/A | N/A |
2025-04-23 | 391.33 | ▲ 4.78 | 430.46 | 360.03 | N/A | N/A |
2025-04-22 | 386.55 | ▲ 3.97 | 425.20 | 355.63 | N/A | N/A |
2025-04-21 | 382.58 | ▼ -3.70 | 420.83 | 351.98 | N/A | N/A |
2025-04-18 | 386.28 | ▲ 0.93 | 424.90 | 355.38 | N/A | N/A |
2025-04-17 | 385.35 | ▲ 1.19 | 423.88 | 354.53 | N/A | N/A |
2025-04-16 | 384.16 | ▼ -3.58 | 422.57 | 353.43 | N/A | N/A |
2025-04-15 | 387.74 | ▲ 1.49 | 426.51 | 356.73 | N/A | N/A |
2025-04-14 | 386.25 | ▲ 2.59 | 424.87 | 355.35 | N/A | N/A |
2025-04-11 | 383.66 | ▼ -3.71 | 422.02 | 352.97 | N/A | N/A |
2025-04-10 | 387.37 | ▼ -0.94 | 426.10 | 356.39 | N/A | N/A |
2025-04-09 | 388.31 | ▼ -4.34 | 427.14 | 357.25 | N/A | N/A |
2025-04-08 | 392.65 | ▲ 2.78 | 431.91 | 361.24 | N/A | N/A |
2025-04-07 | 389.87 | ▼ -0.81 | 428.85 | 358.69 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.