현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 464.43 | ▲ 1.83 | 510.87 | 427.28 | 470.00 | 458.86 |
| 2026-02-19 | 462.60 | ▼ -2.47 | 508.86 | 425.60 | 468.15 | 457.05 |
| 2026-02-13 | 465.07 | ▼ -4.76 | 511.57 | 427.87 | 470.65 | 459.49 |
| 2026-02-12 | 469.83 | ▼ -1.96 | 516.81 | 432.25 | 475.46 | 464.20 |
| 2026-02-11 | 471.79 | ▼ -1.35 | 518.96 | 434.05 | 477.45 | 466.13 |
| 2026-02-10 | 473.14 | ▲ 0.40 | 520.45 | 435.29 | 478.81 | 467.47 |
| 2026-02-09 | 472.74 | ▲ 3.03 | 520.01 | 434.93 | 478.41 | 467.07 |
| 2026-02-06 | 469.71 | ▲ 0.62 | 516.68 | 432.14 | 475.34 | 464.08 |
| 2026-02-05 | 469.09 | ▼ -1.55 | 515.99 | 431.57 | 474.71 | 463.47 |
| 2026-02-04 | 470.64 | ▲ 1.55 | 517.70 | 432.99 | 476.28 | 465.00 |
| 2026-02-03 | 469.09 | ▼ -0.15 | 515.99 | 431.57 | 474.71 | 463.47 |
| 2026-02-02 | 469.24 | ▲ 2.19 | 516.16 | 431.71 | 474.87 | 463.61 |
| 2026-01-30 | 467.05 | ▲ 3.05 | 513.75 | 429.69 | 472.65 | 461.45 |
| 2026-01-29 | 464.00 | ▲ 0.64 | 510.40 | 426.88 | 469.56 | 458.44 |
| 2026-01-28 | 463.36 | ▼ -1.02 | 509.69 | 426.30 | 468.92 | 457.80 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.