현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 8.69 | ▲ 0.13 | 9.55 | 7.83 | 8.77 | 8.61 |
| 2026-02-26 | 8.56 | ▲ 0.04 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
| 2026-02-25 | 8.52 | ▼ -0.07 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
| 2026-02-24 | 8.59 | ▼ -0.04 | 9.44 | 7.74 | 8.67 | 8.51 |
| 2026-02-23 | 8.63 | ▲ 0.02 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
| 2026-02-20 | 8.61 | ▼ -0.01 | 9.47 | 7.75 | 8.69 | 8.53 |
| 2026-02-19 | 8.62 | ▼ -0.01 | 9.48 | 7.76 | 8.70 | 8.54 |
| 2026-02-13 | 8.63 | ▲ 0.04 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
| 2026-02-12 | 8.59 | ▼ -0.06 | 9.44 | 7.74 | 8.67 | 8.51 |
| 2026-02-11 | 8.65 | ▼ -0.05 | 9.51 | 7.79 | 8.73 | 8.57 |
| 2026-02-10 | 8.70 | 0.00 | 9.57 | 7.83 | 8.78 | 8.62 |
| 2026-02-09 | 8.70 | ▼ -0.01 | 9.57 | 7.83 | 8.78 | 8.62 |
| 2026-02-06 | 8.71 | ▼ -0.03 | 9.58 | 7.84 | 8.79 | 8.63 |
| 2026-02-05 | 8.74 | ▲ 0.01 | 9.61 | 7.87 | 8.82 | 8.66 |
| 2026-02-04 | 8.73 | ▲ 0.05 | 9.60 | 7.86 | 8.81 | 8.65 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.