현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 8.81 | ▼ -0.04 | 9.69 | 7.93 | 8.89 | 8.73 |
2024-11-20 | 8.85 | ▲ 0.03 | 9.73 | 7.97 | 8.93 | 8.77 |
2024-11-19 | 8.82 | ▲ 0.01 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
2024-11-18 | 8.81 | ▼ -0.01 | 9.69 | 7.93 | 8.89 | 8.73 |
2024-11-15 | 8.82 | ▼ -0.07 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
2024-11-14 | 8.89 | ▼ -0.05 | 9.77 | 8.01 | 8.97 | 8.81 |
2024-11-13 | 8.94 | 0.00 | 9.83 | 8.05 | 9.02 | 8.86 |
2024-11-12 | 8.94 | ▼ -0.02 | 9.83 | 8.05 | 9.02 | 8.86 |
2024-11-11 | 8.96 | ▲ 0.01 | 9.85 | 8.07 | 9.04 | 8.88 |
2024-11-08 | 8.95 | ▲ 0.13 | 9.84 | 8.06 | 9.03 | 8.87 |
2024-11-07 | 8.82 | ▼ -0.05 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
2024-11-06 | 8.87 | ▲ 0.08 | 9.75 | 7.99 | 8.95 | 8.79 |
2024-11-05 | 8.79 | ▲ 0.04 | 9.66 | 7.92 | 8.87 | 8.71 |
2024-11-04 | 8.75 | ▼ -0.05 | 9.62 | 7.88 | 8.83 | 8.67 |
2024-11-01 | 8.80 | ▲ 0.02 | 9.68 | 7.92 | 8.88 | 8.72 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.