현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 3.58 | ▼ -0.02 | 3.91 | 3.30 | 3.61 | 3.55 |
2024-11-20 | 3.60 | ▼ -0.01 | 3.93 | 3.32 | 3.63 | 3.57 |
2024-11-19 | 3.61 | ▼ -0.02 | 3.94 | 3.33 | 3.64 | 3.58 |
2024-11-18 | 3.63 | ▲ 0.03 | 3.96 | 3.34 | 3.66 | 3.60 |
2024-11-15 | 3.60 | ▼ -0.04 | 3.93 | 3.32 | 3.63 | 3.57 |
2024-11-14 | 3.64 | ▼ -0.01 | 3.97 | 3.35 | 3.68 | 3.60 |
2024-11-13 | 3.65 | ▲ 0.01 | 3.98 | 3.36 | 3.69 | 3.61 |
2024-11-12 | 3.64 | 0.00 | 3.97 | 3.35 | 3.68 | 3.60 |
2024-11-11 | 3.64 | ▼ -0.04 | 3.97 | 3.35 | 3.68 | 3.60 |
2024-11-08 | 3.68 | ▼ -0.02 | 4.02 | 3.39 | 3.72 | 3.64 |
2024-11-07 | 3.70 | ▲ 0.03 | 4.04 | 3.41 | 3.74 | 3.66 |
2024-11-06 | 3.67 | ▼ -0.01 | 4.01 | 3.38 | 3.71 | 3.63 |
2024-11-05 | 3.68 | ▲ 0.01 | 4.02 | 3.39 | 3.72 | 3.64 |
2024-11-04 | 3.67 | ▲ 0.01 | 4.01 | 3.38 | 3.71 | 3.63 |
2024-11-01 | 3.66 | ▼ -0.01 | 4.00 | 3.37 | 3.70 | 3.62 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.