현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 190.00 | ▲ 0.23 | 193.74 | 186.26 | 191.90 | 188.10 |
| 2025-12-18 | 189.77 | ▼ -0.19 | 193.50 | 186.04 | 191.66 | 187.88 |
| 2025-12-17 | 189.96 | ▲ 0.45 | 193.70 | 186.22 | 191.85 | 188.07 |
| 2025-12-16 | 189.51 | ▲ 0.57 | 193.24 | 185.78 | 191.40 | 187.62 |
| 2025-12-15 | 188.94 | ▼ -0.87 | 192.66 | 185.22 | 190.82 | 187.06 |
| 2025-12-12 | 189.81 | ▲ 0.59 | 193.54 | 186.08 | 191.70 | 187.92 |
| 2025-12-11 | 189.22 | ▲ 0.78 | 192.94 | 185.50 | 191.11 | 187.33 |
| 2025-12-10 | 188.44 | ▼ -0.52 | 192.15 | 184.73 | 190.32 | 186.56 |
| 2025-12-09 | 188.96 | ▲ 0.10 | 192.68 | 185.24 | 190.84 | 187.08 |
| 2025-12-08 | 188.86 | ▼ -0.68 | 192.58 | 185.14 | 190.74 | 186.98 |
| 2025-12-05 | 189.54 | 0.00 | 193.27 | 185.81 | 191.43 | 187.65 |
| 2025-12-04 | 189.54 | ▲ 1.07 | 193.27 | 185.81 | 191.43 | 187.65 |
| 2025-12-03 | 188.47 | ▼ -0.32 | 192.18 | 184.76 | 190.35 | 186.59 |
| 2025-12-02 | 188.79 | ▼ -0.07 | 192.50 | 185.08 | 190.67 | 186.91 |
| 2025-12-01 | 188.86 | ▲ 0.06 | 192.58 | 185.14 | 190.74 | 186.98 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.