현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 189.46 | ▲ 0.43 | 193.19 | 185.73 | 191.35 | 187.57 |
| 2026-03-05 | 189.03 | ▲ 1.83 | 192.75 | 185.31 | 190.92 | 187.14 |
| 2026-03-04 | 187.20 | ▼ -2.23 | 190.88 | 183.52 | 189.07 | 185.33 |
| 2026-03-03 | 189.43 | ▲ 1.99 | 193.16 | 185.70 | 191.32 | 187.54 |
| 2026-02-27 | 187.44 | ▲ 4.40 | 191.13 | 183.75 | 189.31 | 185.57 |
| 2026-02-26 | 183.04 | ▲ 0.50 | 186.64 | 179.44 | 184.87 | 181.21 |
| 2026-02-25 | 182.54 | ▼ -1.84 | 186.13 | 178.95 | 184.36 | 180.72 |
| 2026-02-24 | 184.38 | ▼ -0.54 | 188.01 | 180.75 | 186.22 | 182.54 |
| 2026-02-23 | 184.92 | ▼ -0.43 | 188.56 | 181.28 | 186.76 | 183.08 |
| 2026-02-20 | 185.35 | ▼ -0.32 | 189.00 | 181.70 | 187.20 | 183.50 |
| 2026-02-19 | 185.67 | ▼ -0.27 | 189.32 | 182.02 | 187.52 | 183.82 |
| 2026-02-13 | 185.94 | ▲ 1.46 | 189.60 | 182.28 | 187.79 | 184.09 |
| 2026-02-12 | 184.48 | ▼ -0.75 | 188.11 | 180.85 | 186.32 | 182.64 |
| 2026-02-11 | 185.23 | ▼ -1.27 | 188.87 | 181.59 | 187.08 | 183.38 |
| 2026-02-10 | 186.50 | ▼ -0.20 | 190.17 | 182.83 | 188.36 | 184.64 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.