현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 184.99 | ▲ 0.42 | 188.63 | 181.35 | 186.83 | 183.15 |
2025-04-24 | 184.57 | ▲ 0.61 | 188.20 | 180.94 | 186.41 | 182.73 |
2025-04-23 | 183.96 | ▼ -0.27 | 187.58 | 180.34 | 185.79 | 182.13 |
2025-04-22 | 184.23 | ▲ 1.09 | 187.85 | 180.61 | 186.07 | 182.39 |
2025-04-21 | 183.14 | ▼ -0.32 | 186.74 | 179.54 | 184.97 | 181.31 |
2025-04-18 | 183.46 | ▲ 0.63 | 187.07 | 179.85 | 185.29 | 181.63 |
2025-04-17 | 182.83 | ▲ 0.29 | 186.43 | 179.23 | 184.65 | 181.01 |
2025-04-16 | 182.54 | ▼ -1.60 | 186.13 | 178.95 | 184.36 | 180.72 |
2025-04-15 | 184.14 | ▲ 0.87 | 187.76 | 180.52 | 185.98 | 182.30 |
2025-04-14 | 183.27 | ▼ -0.75 | 186.88 | 179.66 | 185.10 | 181.44 |
2025-04-11 | 184.02 | ▼ -3.32 | 187.64 | 180.40 | 185.86 | 182.18 |
2025-04-10 | 187.34 | ▼ -0.07 | 191.03 | 183.65 | 189.21 | 185.47 |
2025-04-09 | 187.41 | ▼ -3.89 | 191.10 | 183.72 | 189.28 | 185.54 |
2025-04-08 | 191.30 | ▲ 1.98 | 195.06 | 187.54 | 193.21 | 189.39 |
2025-04-07 | 189.32 | ▲ 1.34 | 193.04 | 185.60 | 191.21 | 187.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.