현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 179.67 | ▼ -0.22 | 183.20 | 176.14 | 181.46 | 177.88 |
2024-11-20 | 179.89 | ▲ 0.86 | 183.43 | 176.35 | 181.68 | 178.10 |
2024-11-19 | 179.03 | ▲ 0.04 | 182.55 | 175.51 | 180.82 | 177.24 |
2024-11-18 | 178.99 | ▼ -0.29 | 182.51 | 175.47 | 180.77 | 177.21 |
2024-11-15 | 179.28 | ▼ -1.40 | 182.81 | 175.75 | 181.07 | 177.49 |
2024-11-14 | 180.68 | ▼ -0.15 | 184.23 | 177.13 | 182.48 | 178.88 |
2024-11-13 | 180.83 | ▼ -0.17 | 184.39 | 177.27 | 182.63 | 179.03 |
2024-11-12 | 181.00 | ▲ 0.79 | 184.56 | 177.44 | 182.81 | 179.19 |
2024-11-11 | 180.21 | ▲ 0.27 | 183.76 | 176.66 | 182.01 | 178.41 |
2024-11-08 | 179.94 | ▲ 1.71 | 183.48 | 176.40 | 181.73 | 178.15 |
2024-11-07 | 178.23 | ▼ -1.92 | 181.74 | 174.72 | 180.01 | 176.45 |
2024-11-06 | 180.15 | ▲ 2.62 | 183.69 | 176.61 | 181.95 | 178.35 |
2024-11-05 | 177.53 | ▲ 0.50 | 181.02 | 174.04 | 179.30 | 175.76 |
2024-11-04 | 177.03 | ▼ -0.47 | 180.51 | 173.55 | 178.80 | 175.26 |
2024-11-01 | 177.50 | ▲ 0.54 | 180.99 | 174.01 | 179.27 | 175.73 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.