현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1,908.05 | ▼ -3.53 | 1,945.63 | 1,870.47 | 1,927.13 | 1,888.97 |
2025-04-24 | 1,911.58 | ▲ 19.36 | 1,949.23 | 1,873.93 | 1,930.69 | 1,892.47 |
2025-04-23 | 1,892.22 | ▼ -12.83 | 1,929.49 | 1,854.95 | 1,911.14 | 1,873.30 |
2025-04-22 | 1,905.05 | ▲ 4.11 | 1,942.57 | 1,867.53 | 1,924.10 | 1,886.00 |
2025-04-21 | 1,900.94 | ▲ 9.37 | 1,938.38 | 1,863.50 | 1,919.94 | 1,881.94 |
2025-04-18 | 1,891.57 | ▲ 8.67 | 1,928.83 | 1,854.31 | 1,910.48 | 1,872.66 |
2025-04-17 | 1,882.90 | ▲ 6.86 | 1,919.99 | 1,845.81 | 1,901.72 | 1,864.08 |
2025-04-16 | 1,876.04 | ▼ -14.08 | 1,912.99 | 1,839.09 | 1,894.80 | 1,857.28 |
2025-04-15 | 1,890.12 | ▲ 15.66 | 1,927.35 | 1,852.89 | 1,909.02 | 1,871.22 |
2025-04-14 | 1,874.46 | ▲ 6.49 | 1,911.38 | 1,837.54 | 1,893.20 | 1,855.72 |
2025-04-11 | 1,867.97 | ▼ -16.86 | 1,904.76 | 1,831.18 | 1,886.64 | 1,849.30 |
2025-04-10 | 1,884.83 | ▲ 19.94 | 1,921.96 | 1,847.70 | 1,903.67 | 1,865.99 |
2025-04-09 | 1,864.89 | ▼ -31.59 | 1,901.62 | 1,828.16 | 1,883.53 | 1,846.25 |
2025-04-08 | 1,896.48 | ▲ 25.78 | 1,933.84 | 1,859.12 | 1,915.44 | 1,877.52 |
2025-04-07 | 1,870.70 | ▼ -13.39 | 1,907.55 | 1,833.85 | 1,889.40 | 1,852.00 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.