현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 650.95 | ▼ -0.20 | N/A | N/A | 658.76 | 643.14 |
| 2026-02-25 | 651.15 | ▼ -4.54 | N/A | N/A | 658.96 | 643.34 |
| 2026-02-24 | 655.69 | ▲ 3.98 | N/A | N/A | 663.55 | 647.83 |
| 2026-02-23 | 651.71 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 659.53 | 643.89 |
| 2026-02-20 | 651.83 | ▼ -7.24 | N/A | N/A | 659.65 | 644.01 |
| 2026-02-19 | 659.07 | ▼ -0.81 | N/A | N/A | 666.97 | 651.17 |
| 2026-02-13 | 659.88 | ▲ 1.68 | N/A | N/A | 667.79 | 651.97 |
| 2026-02-12 | 658.20 | ▼ -4.19 | N/A | N/A | 666.09 | 650.31 |
| 2026-02-11 | 662.39 | ▼ -3.11 | N/A | N/A | 670.33 | 654.45 |
| 2026-02-10 | 665.50 | ▼ -0.90 | N/A | N/A | 673.48 | 657.52 |
| 2026-02-09 | 666.40 | ▲ 7.66 | N/A | N/A | 674.39 | 658.41 |
| 2026-02-06 | 658.74 | ▼ -4.50 | N/A | N/A | 666.64 | 650.84 |
| 2026-02-05 | 663.24 | ▲ 0.68 | N/A | N/A | 671.19 | 655.29 |
| 2026-02-04 | 662.56 | ▲ 2.57 | N/A | N/A | 670.51 | 654.61 |
| 2026-02-03 | 659.99 | ▲ 2.14 | N/A | N/A | 667.90 | 652.08 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.