현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1,634.69 | ▲ 2.64 | 1,667.22 | 1,602.16 | 1,651.03 | 1,618.35 |
2025-04-24 | 1,632.05 | ▲ 16.83 | 1,664.52 | 1,599.58 | 1,648.37 | 1,615.73 |
2025-04-23 | 1,615.22 | ▼ -16.85 | 1,647.36 | 1,583.08 | 1,631.37 | 1,599.07 |
2025-04-22 | 1,632.07 | ▼ -4.00 | 1,664.54 | 1,599.60 | 1,648.39 | 1,615.75 |
2025-04-21 | 1,636.07 | ▲ 12.14 | 1,668.62 | 1,603.52 | 1,652.43 | 1,619.71 |
2025-04-18 | 1,623.93 | ▲ 10.74 | 1,656.24 | 1,591.62 | 1,640.16 | 1,607.70 |
2025-04-17 | 1,613.19 | ▼ -1.34 | 1,645.29 | 1,581.09 | 1,629.32 | 1,597.06 |
2025-04-16 | 1,614.53 | ▲ 2.75 | 1,646.65 | 1,582.41 | 1,630.67 | 1,598.39 |
2025-04-15 | 1,611.78 | ▼ -1.84 | 1,643.85 | 1,579.71 | 1,627.89 | 1,595.67 |
2025-04-14 | 1,613.62 | ▼ -1.59 | 1,645.73 | 1,581.51 | 1,629.75 | 1,597.49 |
2025-04-11 | 1,615.21 | ▼ -11.91 | 1,647.35 | 1,583.07 | 1,631.36 | 1,599.06 |
2025-04-10 | 1,627.12 | ▲ 34.30 | 1,659.49 | 1,594.75 | 1,643.39 | 1,610.85 |
2025-04-09 | 1,592.82 | ▼ -33.63 | 1,624.51 | 1,561.13 | 1,608.74 | 1,576.90 |
2025-04-08 | 1,626.45 | ▲ 22.72 | 1,658.81 | 1,594.09 | 1,642.71 | 1,610.19 |
2025-04-07 | 1,603.73 | ▲ 2.51 | 1,635.64 | 1,571.82 | 1,619.76 | 1,587.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.