현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1,718.53 | ▲ 14.65 | 1,752.72 | 1,684.34 | 1,735.71 | 1,701.35 |
| 2026-03-04 | 1,703.88 | ▼ -13.03 | 1,737.78 | 1,669.98 | 1,720.91 | 1,686.85 |
| 2026-03-03 | 1,716.91 | ▲ 2.94 | 1,751.07 | 1,682.75 | 1,734.07 | 1,699.75 |
| 2026-02-27 | 1,713.97 | ▲ 24.28 | 1,748.07 | 1,679.87 | 1,731.10 | 1,696.84 |
| 2026-02-26 | 1,689.69 | ▲ 4.38 | 1,723.31 | 1,656.07 | 1,706.58 | 1,672.80 |
| 2026-02-25 | 1,685.31 | ▼ -13.88 | 1,718.84 | 1,651.78 | 1,702.16 | 1,668.46 |
| 2026-02-24 | 1,699.19 | ▼ -5.50 | 1,733.00 | 1,665.38 | 1,716.18 | 1,682.20 |
| 2026-02-23 | 1,704.69 | ▼ -1.86 | 1,738.61 | 1,670.77 | 1,721.73 | 1,687.65 |
| 2026-02-20 | 1,706.55 | ▼ -0.58 | 1,740.51 | 1,672.59 | 1,723.61 | 1,689.49 |
| 2026-02-19 | 1,707.13 | ▼ -5.16 | 1,741.10 | 1,673.16 | 1,724.20 | 1,690.06 |
| 2026-02-13 | 1,712.29 | ▲ 0.92 | 1,746.36 | 1,678.22 | 1,729.41 | 1,695.17 |
| 2026-02-12 | 1,711.37 | ▼ -7.84 | 1,745.42 | 1,677.32 | 1,728.48 | 1,694.26 |
| 2026-02-11 | 1,719.21 | ▼ -15.81 | 1,753.42 | 1,685.00 | 1,736.40 | 1,702.02 |
| 2026-02-10 | 1,735.02 | ▼ -3.60 | 1,769.54 | 1,700.50 | 1,752.37 | 1,717.67 |
| 2026-02-09 | 1,738.62 | ▲ 4.93 | 1,773.21 | 1,704.03 | 1,756.00 | 1,721.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.