현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1,473.63 | ▼ -2.04 | 1,502.95 | 1,444.31 | 1,488.36 | 1,458.90 |
2024-11-20 | 1,475.67 | ▼ -0.53 | 1,505.03 | 1,446.31 | 1,490.42 | 1,460.92 |
2024-11-19 | 1,476.20 | ▲ 0.38 | 1,505.57 | 1,446.83 | 1,490.96 | 1,461.44 |
2024-11-18 | 1,475.82 | ▲ 7.44 | 1,505.18 | 1,446.46 | 1,490.57 | 1,461.07 |
2024-11-15 | 1,468.38 | ▼ -11.08 | 1,497.60 | 1,439.16 | 1,483.06 | 1,453.70 |
2024-11-14 | 1,479.46 | ▼ -6.97 | 1,508.90 | 1,450.02 | 1,494.25 | 1,464.67 |
2024-11-13 | 1,486.43 | ▼ -8.44 | 1,516.00 | 1,456.86 | 1,501.29 | 1,471.57 |
2024-11-12 | 1,494.87 | ▲ 2.14 | 1,524.61 | 1,465.13 | 1,509.81 | 1,479.93 |
2024-11-11 | 1,492.73 | ▼ -6.79 | 1,522.43 | 1,463.03 | 1,507.65 | 1,477.81 |
2024-11-08 | 1,499.52 | ▲ 3.65 | 1,529.36 | 1,469.68 | 1,514.51 | 1,484.53 |
2024-11-07 | 1,495.87 | ▼ -8.03 | 1,525.63 | 1,466.11 | 1,510.82 | 1,480.92 |
2024-11-06 | 1,503.90 | ▼ -3.60 | 1,533.82 | 1,473.98 | 1,518.93 | 1,488.87 |
2024-11-05 | 1,507.50 | ▲ 10.62 | 1,537.49 | 1,477.51 | 1,522.57 | 1,492.43 |
2024-11-04 | 1,496.88 | ▲ 1.18 | 1,526.66 | 1,467.10 | 1,511.84 | 1,481.92 |
2024-11-01 | 1,495.70 | ▼ -1.33 | 1,525.46 | 1,465.94 | 1,510.65 | 1,480.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.