현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 9.52 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 9.63 | 9.41 |
| 2025-12-18 | 9.50 | 0.00 | N/A | N/A | 9.61 | 9.39 |
| 2025-12-17 | 9.50 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 9.61 | 9.39 |
| 2025-12-16 | 9.48 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 9.59 | 9.37 |
| 2025-12-15 | 9.47 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 9.58 | 9.36 |
| 2025-12-12 | 9.49 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 9.60 | 9.38 |
| 2025-12-11 | 9.42 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | 9.53 | 9.31 |
| 2025-12-10 | 9.49 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | 9.60 | 9.38 |
| 2025-12-09 | 9.44 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 9.55 | 9.33 |
| 2025-12-08 | 9.46 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | 9.57 | 9.35 |
| 2025-12-05 | 9.49 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 9.60 | 9.38 |
| 2025-12-04 | 9.51 | ▲ 0.10 | N/A | N/A | 9.62 | 9.40 |
| 2025-12-03 | 9.41 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | 9.52 | 9.30 |
| 2025-12-02 | 9.49 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | 9.60 | 9.38 |
| 2025-12-01 | 9.52 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 9.63 | 9.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.