현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 27.87 | ▲ 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-17 | 27.76 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-16 | 27.72 | ▼ -0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-15 | 28.02 | ▲ 0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-14 | 27.87 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-11 | 27.85 | ▼ -0.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-10 | 28.32 | ▲ 0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-09 | 28.15 | ▼ -0.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-08 | 28.99 | ▲ 0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-07 | 28.61 | ▼ -0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-04 | 28.89 | ▲ 0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-03 | 28.71 | ▼ -0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-02 | 29.04 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-01 | 29.11 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-31 | 29.15 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.