현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 10.87 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-24 | 10.83 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-23 | 10.77 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-22 | 10.80 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-21 | 10.79 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-18 | 10.76 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-17 | 10.70 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-16 | 10.69 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-15 | 10.75 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-14 | 10.71 | ▼ -0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-11 | 10.84 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-10 | 10.96 | ▲ 0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-09 | 10.88 | ▼ -0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-08 | 11.13 | ▲ 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-07 | 11.02 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.