현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 212.38 | ▼ -1.09 | 219.38 | 200.28 | 214.50 | 210.26 |
2025-03-20 | 213.47 | ▲ 0.31 | 220.51 | 201.31 | 215.60 | 211.34 |
2025-03-19 | 213.16 | ▲ 0.17 | 220.19 | 201.01 | 215.29 | 211.03 |
2025-03-18 | 212.99 | ▲ 1.45 | 220.01 | 200.85 | 215.11 | 210.87 |
2025-03-17 | 211.54 | ▼ -0.54 | 218.52 | 199.49 | 213.65 | 209.43 |
2025-03-14 | 212.08 | ▲ 0.46 | 219.07 | 200.00 | 214.20 | 209.96 |
2025-03-13 | 211.62 | ▼ -0.34 | 218.60 | 199.56 | 213.73 | 209.51 |
2025-03-12 | 211.96 | ▼ -0.71 | 218.95 | 199.88 | 214.07 | 209.85 |
2025-03-11 | 212.67 | ▲ 0.82 | 219.68 | 200.55 | 214.79 | 210.55 |
2025-03-10 | 211.85 | ▲ 1.01 | 218.84 | 199.78 | 213.96 | 209.74 |
2025-03-07 | 210.84 | ▲ 1.31 | 217.79 | 198.83 | 212.94 | 208.74 |
2025-03-06 | 209.53 | ▲ 0.23 | 216.44 | 197.59 | 211.62 | 207.44 |
2025-03-05 | 209.30 | ▲ 2.36 | 216.20 | 197.37 | 211.39 | 207.21 |
2025-03-04 | 206.94 | ▲ 1.52 | 213.76 | 195.15 | 209.00 | 204.88 |
2025-02-28 | 205.42 | ▲ 3.25 | 212.19 | 193.72 | 207.47 | 203.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.