현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 231.74 | ▼ -0.56 | 239.38 | 218.54 | 234.05 | 229.43 |
| 2025-12-17 | 232.30 | ▲ 0.35 | 239.96 | 219.06 | 234.62 | 229.98 |
| 2025-12-16 | 231.95 | ▲ 0.61 | 239.60 | 218.73 | 234.26 | 229.64 |
| 2025-12-15 | 231.34 | ▼ -0.89 | 238.97 | 218.16 | 233.65 | 229.03 |
| 2025-12-12 | 232.23 | ▲ 0.66 | 239.89 | 219.00 | 234.55 | 229.91 |
| 2025-12-11 | 231.57 | ▲ 2.02 | 239.21 | 218.38 | 233.88 | 229.26 |
| 2025-12-10 | 229.55 | ▲ 0.60 | 237.12 | 216.47 | 231.84 | 227.26 |
| 2025-12-09 | 228.95 | ▼ -0.08 | 236.50 | 215.90 | 231.23 | 226.67 |
| 2025-12-08 | 229.03 | ▼ -0.98 | 236.58 | 215.98 | 231.32 | 226.74 |
| 2025-12-05 | 230.01 | ▲ 0.09 | 237.60 | 216.90 | 232.31 | 227.71 |
| 2025-12-04 | 229.92 | ▲ 0.73 | 237.50 | 216.82 | 232.21 | 227.63 |
| 2025-12-03 | 229.19 | ▲ 0.47 | 236.75 | 216.13 | 231.48 | 226.90 |
| 2025-12-02 | 228.72 | ▲ 0.07 | 236.26 | 215.69 | 231.00 | 226.44 |
| 2025-12-01 | 228.65 | ▲ 0.39 | 236.19 | 215.62 | 230.93 | 226.37 |
| 2025-11-28 | 228.26 | ▲ 1.09 | 235.79 | 215.25 | 230.54 | 225.98 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.