현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 227.83 | ▼ -0.21 | 235.34 | 214.85 | 230.10 | 225.56 |
| 2026-03-04 | 228.04 | ▼ -1.77 | 235.56 | 215.05 | 230.32 | 225.76 |
| 2026-03-03 | 229.81 | ▲ 0.39 | 237.39 | 216.72 | 232.10 | 227.52 |
| 2026-02-27 | 229.42 | ▲ 3.28 | 236.99 | 216.35 | 231.71 | 227.13 |
| 2026-02-26 | 226.14 | ▲ 0.59 | 233.60 | 213.26 | 228.40 | 223.88 |
| 2026-02-25 | 225.55 | ▼ -1.87 | 232.99 | 212.70 | 227.80 | 223.30 |
| 2026-02-24 | 227.42 | ▼ -0.79 | 234.92 | 214.46 | 229.69 | 225.15 |
| 2026-02-23 | 228.21 | ▼ -0.23 | 235.74 | 215.21 | 230.49 | 225.93 |
| 2026-02-20 | 228.44 | ▼ -0.04 | 235.97 | 215.42 | 230.72 | 226.16 |
| 2026-02-19 | 228.48 | ▼ -0.70 | 236.01 | 215.46 | 230.76 | 226.20 |
| 2026-02-13 | 229.18 | ▲ 0.07 | 236.74 | 216.12 | 231.47 | 226.89 |
| 2026-02-12 | 229.11 | ▼ -1.01 | 236.67 | 216.06 | 231.40 | 226.82 |
| 2026-02-11 | 230.12 | ▼ -2.12 | 237.71 | 217.01 | 232.42 | 227.82 |
| 2026-02-10 | 232.24 | ▼ -0.48 | 239.90 | 219.01 | 234.56 | 229.92 |
| 2026-02-09 | 232.72 | ▲ 0.90 | 240.39 | 219.46 | 235.04 | 230.40 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.