현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 70.06 | ▼ -0.31 | 76.01 | 63.76 | 70.83 | 69.29 |
| 2026-03-03 | 70.37 | ▼ -0.29 | 76.35 | 64.04 | 71.14 | 69.60 |
| 2026-02-27 | 70.66 | ▲ 0.98 | 76.66 | 64.31 | 71.43 | 69.89 |
| 2026-02-26 | 69.68 | ▲ 0.11 | 75.60 | 63.41 | 70.44 | 68.92 |
| 2026-02-25 | 69.57 | ▼ -0.59 | 75.48 | 63.31 | 70.33 | 68.81 |
| 2026-02-24 | 70.16 | ▼ -0.19 | 76.12 | 63.85 | 70.93 | 69.39 |
| 2026-02-23 | 70.35 | ▼ -0.09 | 76.32 | 64.02 | 71.12 | 69.58 |
| 2026-02-20 | 70.44 | ▲ 0.02 | 76.42 | 64.11 | 71.21 | 69.67 |
| 2026-02-19 | 70.42 | ▼ -0.19 | 76.40 | 64.09 | 71.19 | 69.65 |
| 2026-02-13 | 70.61 | ▲ 0.04 | 76.61 | 64.26 | 71.38 | 69.84 |
| 2026-02-12 | 70.57 | ▼ -0.30 | 76.56 | 64.22 | 71.34 | 69.80 |
| 2026-02-11 | 70.87 | ▼ -0.68 | 76.89 | 64.50 | 71.64 | 70.10 |
| 2026-02-10 | 71.55 | ▼ -0.25 | 77.63 | 65.12 | 72.33 | 70.77 |
| 2026-02-09 | 71.80 | ▲ 0.32 | 77.90 | 65.34 | 72.58 | 71.02 |
| 2026-02-06 | 71.48 | ▲ 0.23 | 77.55 | 65.05 | 72.26 | 70.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.