현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 63.37 | ▼ -0.29 | 68.75 | 57.67 | 64.06 | 62.68 |
2025-03-20 | 63.66 | 0.00 | 69.07 | 57.94 | 64.36 | 62.96 |
2025-03-19 | 63.66 | ▲ 0.19 | 69.07 | 57.94 | 64.36 | 62.96 |
2025-03-18 | 63.47 | ▲ 0.50 | 68.86 | 57.76 | 64.16 | 62.78 |
2025-03-17 | 62.97 | ▼ -0.27 | 68.32 | 57.31 | 63.66 | 62.28 |
2025-03-14 | 63.24 | ▲ 0.18 | 68.61 | 57.55 | 63.93 | 62.55 |
2025-03-13 | 63.06 | ▼ -0.11 | 68.42 | 57.39 | 63.75 | 62.37 |
2025-03-12 | 63.17 | ▼ -0.30 | 68.53 | 57.49 | 63.86 | 62.48 |
2025-03-11 | 63.47 | ▲ 0.35 | 68.86 | 57.76 | 64.16 | 62.78 |
2025-03-10 | 63.12 | ▲ 0.03 | 68.48 | 57.44 | 63.81 | 62.43 |
2025-03-07 | 63.09 | ▲ 0.67 | 68.45 | 57.42 | 63.78 | 62.40 |
2025-03-06 | 62.42 | ▼ -0.04 | 67.72 | 56.81 | 63.10 | 61.74 |
2025-03-05 | 62.46 | ▲ 0.90 | 67.76 | 56.84 | 63.14 | 61.78 |
2025-03-04 | 61.56 | ▲ 0.31 | 66.79 | 56.02 | 62.23 | 60.89 |
2025-02-28 | 61.25 | ▲ 0.88 | 66.45 | 55.74 | 61.92 | 60.58 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.