현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 71.38 | ▲ 0.31 | 77.44 | 64.96 | 72.16 | 70.60 |
| 2025-12-18 | 71.07 | ▼ -0.09 | 77.11 | 64.68 | 71.85 | 70.29 |
| 2025-12-17 | 71.16 | ▼ -0.11 | 77.20 | 64.76 | 71.94 | 70.38 |
| 2025-12-16 | 71.27 | ▲ 0.23 | 77.32 | 64.86 | 72.05 | 70.49 |
| 2025-12-15 | 71.04 | ▼ -0.43 | 77.07 | 64.65 | 71.82 | 70.26 |
| 2025-12-12 | 71.47 | ▲ 0.03 | 77.54 | 65.04 | 72.25 | 70.69 |
| 2025-12-11 | 71.44 | ▲ 0.76 | 77.51 | 65.02 | 72.22 | 70.66 |
| 2025-12-10 | 70.68 | ▲ 0.19 | 76.68 | 64.32 | 71.45 | 69.91 |
| 2025-12-09 | 70.49 | ▲ 0.07 | 76.48 | 64.15 | 71.26 | 69.72 |
| 2025-12-08 | 70.42 | ▼ -0.57 | 76.40 | 64.09 | 71.19 | 69.65 |
| 2025-12-05 | 70.99 | ▲ 0.07 | 77.02 | 64.61 | 71.77 | 70.21 |
| 2025-12-04 | 70.92 | ▼ -0.08 | 76.94 | 64.54 | 71.70 | 70.14 |
| 2025-12-03 | 71.00 | ▲ 0.25 | 77.03 | 64.61 | 71.78 | 70.22 |
| 2025-12-02 | 70.75 | ▲ 0.07 | 76.76 | 64.39 | 71.52 | 69.98 |
| 2025-12-01 | 70.68 | ▲ 0.04 | 76.68 | 64.32 | 71.45 | 69.91 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.