현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 211.38 | ▲ 0.82 | 221.94 | 200.82 | 213.49 | 209.27 |
| 2025-12-22 | 210.56 | ▲ 0.03 | 221.08 | 200.04 | 212.66 | 208.46 |
| 2025-12-19 | 210.53 | ▲ 0.59 | 221.05 | 200.01 | 212.63 | 208.43 |
| 2025-12-18 | 209.94 | ▲ 0.01 | 220.43 | 199.45 | 212.03 | 207.85 |
| 2025-12-17 | 209.93 | ▲ 0.29 | 220.42 | 199.44 | 212.02 | 207.84 |
| 2025-12-16 | 209.64 | ▲ 0.87 | 220.12 | 199.16 | 211.73 | 207.55 |
| 2025-12-15 | 208.77 | ▼ -0.72 | 219.20 | 198.34 | 210.85 | 206.69 |
| 2025-12-12 | 209.49 | ▲ 0.63 | 219.96 | 199.02 | 211.58 | 207.40 |
| 2025-12-11 | 208.86 | ▲ 1.16 | 219.30 | 198.42 | 210.94 | 206.78 |
| 2025-12-10 | 207.70 | ▼ -0.52 | 218.08 | 197.32 | 209.77 | 205.63 |
| 2025-12-09 | 208.22 | ▲ 0.40 | 218.63 | 197.81 | 210.30 | 206.14 |
| 2025-12-08 | 207.82 | ▼ -0.93 | 218.21 | 197.43 | 209.89 | 205.75 |
| 2025-12-05 | 208.75 | ▲ 0.14 | 219.18 | 198.32 | 210.83 | 206.67 |
| 2025-12-04 | 208.61 | ▲ 0.79 | 219.04 | 198.18 | 210.69 | 206.53 |
| 2025-12-03 | 207.82 | ▼ -0.13 | 218.21 | 197.43 | 209.89 | 205.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.