현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 194.98 | ▲ 0.56 | 204.72 | 185.24 | 196.92 | 193.04 |
2025-04-17 | 194.42 | ▲ 0.25 | 204.14 | 184.70 | 196.36 | 192.48 |
2025-04-16 | 194.17 | ▼ -0.73 | 203.87 | 184.47 | 196.11 | 192.23 |
2025-04-15 | 194.90 | ▲ 0.49 | 204.64 | 185.16 | 196.84 | 192.96 |
2025-04-14 | 194.41 | ▼ -1.61 | 204.13 | 184.69 | 196.35 | 192.47 |
2025-04-11 | 196.02 | ▼ -2.74 | 205.82 | 186.22 | 197.98 | 194.06 |
2025-04-10 | 198.76 | ▲ 0.72 | 208.69 | 188.83 | 200.74 | 196.78 |
2025-04-09 | 198.04 | ▼ -2.16 | 207.94 | 188.14 | 200.02 | 196.06 |
2025-04-08 | 200.20 | 0.00 | 210.21 | 190.19 | 202.20 | 198.20 |
2025-04-07 | 200.20 | ▼ -0.15 | 210.21 | 190.19 | 202.20 | 198.20 |
2025-04-04 | 200.35 | ▲ 0.90 | 210.36 | 190.34 | 202.35 | 198.35 |
2025-04-03 | 199.45 | ▼ -0.97 | 209.42 | 189.48 | 201.44 | 197.46 |
2025-04-02 | 200.42 | ▼ -1.74 | 210.44 | 190.40 | 202.42 | 198.42 |
2025-04-01 | 202.16 | ▼ -0.71 | 212.26 | 192.06 | 204.18 | 200.14 |
2025-03-31 | 202.87 | ▲ 0.54 | 213.01 | 192.73 | 204.89 | 200.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.