현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1,874.05 | ▼ -17.22 | 1,910.96 | 1,837.14 | 1,892.79 | 1,855.31 |
| 2026-03-03 | 1,891.27 | ▲ 10.46 | 1,928.52 | 1,854.02 | 1,910.18 | 1,872.36 |
| 2026-02-27 | 1,880.81 | ▲ 30.56 | 1,917.86 | 1,843.76 | 1,899.61 | 1,862.01 |
| 2026-02-26 | 1,850.25 | ▲ 3.19 | 1,886.69 | 1,813.81 | 1,868.75 | 1,831.75 |
| 2026-02-25 | 1,847.06 | ▼ -17.72 | 1,883.44 | 1,810.68 | 1,865.53 | 1,828.59 |
| 2026-02-24 | 1,864.78 | ▼ -2.11 | 1,901.51 | 1,828.05 | 1,883.42 | 1,846.14 |
| 2026-02-23 | 1,866.89 | ▼ -0.09 | 1,903.66 | 1,830.12 | 1,885.55 | 1,848.23 |
| 2026-02-20 | 1,866.98 | ▼ -3.94 | 1,903.75 | 1,830.21 | 1,885.64 | 1,848.32 |
| 2026-02-19 | 1,870.92 | ▼ -8.65 | 1,907.77 | 1,834.07 | 1,889.62 | 1,852.22 |
| 2026-02-13 | 1,879.57 | ▲ 5.26 | 1,916.59 | 1,842.55 | 1,898.36 | 1,860.78 |
| 2026-02-12 | 1,874.31 | ▼ -3.16 | 1,911.23 | 1,837.39 | 1,893.05 | 1,855.57 |
| 2026-02-11 | 1,877.47 | ▼ -21.96 | 1,914.45 | 1,840.49 | 1,896.24 | 1,858.70 |
| 2026-02-10 | 1,899.43 | ▼ -4.52 | 1,936.84 | 1,862.02 | 1,918.42 | 1,880.44 |
| 2026-02-09 | 1,903.95 | ▲ 14.81 | 1,941.45 | 1,866.45 | 1,922.98 | 1,884.92 |
| 2026-02-06 | 1,889.14 | ▲ 2.77 | 1,926.35 | 1,851.93 | 1,908.03 | 1,870.25 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.