현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1,737.89 | ▲ 6.23 | 1,772.12 | 1,703.66 | 1,755.26 | 1,720.52 |
2025-04-24 | 1,731.66 | ▲ 13.54 | 1,765.77 | 1,697.55 | 1,748.97 | 1,714.35 |
2025-04-23 | 1,718.12 | ▼ -27.36 | 1,751.96 | 1,684.28 | 1,735.30 | 1,700.94 |
2025-04-22 | 1,745.48 | ▼ -11.12 | 1,779.86 | 1,711.10 | 1,762.93 | 1,728.03 |
2025-04-21 | 1,756.60 | ▲ 15.24 | 1,791.20 | 1,722.00 | 1,774.16 | 1,739.04 |
2025-04-18 | 1,741.36 | ▲ 9.10 | 1,775.66 | 1,707.06 | 1,758.77 | 1,723.95 |
2025-04-17 | 1,732.26 | ▼ -9.49 | 1,766.38 | 1,698.14 | 1,749.58 | 1,714.94 |
2025-04-16 | 1,741.75 | ▲ 7.40 | 1,776.06 | 1,707.44 | 1,759.16 | 1,724.34 |
2025-04-15 | 1,734.35 | ▼ -10.36 | 1,768.51 | 1,700.19 | 1,751.69 | 1,717.01 |
2025-04-14 | 1,744.71 | ▲ 2.27 | 1,779.08 | 1,710.34 | 1,762.15 | 1,727.27 |
2025-04-11 | 1,742.44 | ▼ -20.34 | 1,776.76 | 1,708.12 | 1,759.86 | 1,725.02 |
2025-04-10 | 1,762.78 | ▲ 65.78 | 1,797.50 | 1,728.06 | 1,780.40 | 1,745.16 |
2025-04-09 | 1,697.00 | ▼ -53.47 | 1,730.43 | 1,663.57 | 1,713.97 | 1,680.03 |
2025-04-08 | 1,750.47 | ▲ 40.19 | 1,784.95 | 1,715.99 | 1,767.97 | 1,732.97 |
2025-04-07 | 1,710.28 | ▲ 11.95 | 1,743.97 | 1,676.59 | 1,727.38 | 1,693.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.