현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 1,019.08 | ▲ 1.25 | 1,039.15 | 999.01 | 1,029.27 | 1,008.89 |
2025-03-19 | 1,017.83 | ▲ 2.80 | 1,037.88 | 997.78 | 1,028.00 | 1,007.66 |
2025-03-18 | 1,015.03 | ▲ 3.94 | 1,035.02 | 995.04 | 1,025.18 | 1,004.88 |
2025-03-17 | 1,011.09 | ▼ -1.12 | 1,031.00 | 991.18 | 1,021.20 | 1,000.98 |
2025-03-14 | 1,012.21 | ▲ 4.28 | 1,032.15 | 992.27 | 1,022.33 | 1,002.09 |
2025-03-13 | 1,007.93 | ▼ -2.72 | 1,027.78 | 988.08 | 1,018.00 | 997.86 |
2025-03-12 | 1,010.65 | ▲ 3.51 | 1,030.55 | 990.75 | 1,020.75 | 1,000.55 |
2025-03-11 | 1,007.14 | ▼ -2.86 | 1,026.98 | 987.30 | 1,017.21 | 997.07 |
2025-03-10 | 1,010.00 | ▲ 1.20 | 1,029.89 | 990.11 | 1,020.10 | 999.90 |
2025-03-07 | 1,008.80 | ▼ -3.57 | 1,028.67 | 988.93 | 1,018.88 | 998.72 |
2025-03-06 | 1,012.37 | ▲ 3.83 | 1,032.31 | 992.43 | 1,022.49 | 1,002.25 |
2025-03-05 | 1,008.54 | ▲ 3.53 | 1,028.40 | 988.68 | 1,018.62 | 998.46 |
2025-03-04 | 1,005.01 | ▼ -2.61 | 1,024.80 | 985.22 | 1,015.06 | 994.96 |
2025-02-28 | 1,007.62 | ▲ 4.09 | 1,027.47 | 987.77 | 1,017.69 | 997.55 |
2025-02-27 | 1,003.53 | ▲ 2.31 | 1,023.29 | 983.77 | 1,013.56 | 993.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.