현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1,002.33 | ▲ 0.94 | 1,022.07 | 982.59 | 1,012.35 | 992.31 |
2024-11-20 | 1,001.39 | ▲ 3.86 | 1,021.11 | 981.67 | 1,011.40 | 991.38 |
2024-11-19 | 997.53 | ▲ 3.70 | 1,017.18 | 977.88 | 1,007.50 | 987.56 |
2024-11-18 | 993.83 | ▲ 3.72 | 1,013.40 | 974.26 | 1,003.76 | 983.90 |
2024-11-15 | 990.11 | ▼ -10.03 | 1,009.61 | 970.61 | 1,000.01 | 980.21 |
2024-11-14 | 1,000.14 | ▼ -5.04 | 1,019.84 | 980.44 | 1,010.14 | 990.14 |
2024-11-13 | 1,005.18 | ▼ -4.68 | 1,024.98 | 985.38 | 1,015.23 | 995.13 |
2024-11-12 | 1,009.86 | ▲ 3.87 | 1,029.75 | 989.97 | 1,019.95 | 999.77 |
2024-11-11 | 1,005.99 | ▲ 0.17 | 1,025.80 | 986.18 | 1,016.04 | 995.94 |
2024-11-08 | 1,005.82 | ▲ 6.72 | 1,025.63 | 986.01 | 1,015.87 | 995.77 |
2024-11-07 | 999.10 | ▼ -6.10 | 1,018.78 | 979.42 | 1,009.09 | 989.11 |
2024-11-06 | 1,005.20 | ▲ 8.20 | 1,025.00 | 985.40 | 1,015.25 | 995.15 |
2024-11-05 | 997.00 | ▲ 6.68 | 1,016.64 | 977.36 | 1,006.97 | 987.03 |
2024-11-04 | 990.32 | ▲ 0.96 | 1,009.82 | 970.82 | 1,000.22 | 980.42 |
2024-11-01 | 989.36 | ▲ 2.28 | 1,008.85 | 969.87 | 999.25 | 979.47 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.