현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1,059.03 | ▲ 12.28 | 1,079.89 | 1,038.17 | 1,069.62 | 1,048.44 |
| 2026-02-26 | 1,046.75 | ▲ 3.29 | 1,067.37 | 1,026.13 | 1,057.21 | 1,036.29 |
| 2026-02-25 | 1,043.46 | ▼ -9.42 | 1,064.01 | 1,022.91 | 1,053.89 | 1,033.03 |
| 2026-02-24 | 1,052.88 | ▼ -2.56 | 1,073.62 | 1,032.14 | 1,063.40 | 1,042.36 |
| 2026-02-23 | 1,055.44 | ▼ -3.29 | 1,076.23 | 1,034.65 | 1,065.99 | 1,044.89 |
| 2026-02-20 | 1,058.73 | ▼ -0.67 | 1,079.58 | 1,037.88 | 1,069.31 | 1,048.15 |
| 2026-02-19 | 1,059.40 | ▼ -1.57 | 1,080.27 | 1,038.53 | 1,069.99 | 1,048.81 |
| 2026-02-13 | 1,060.97 | ▲ 1.49 | 1,081.87 | 1,040.07 | 1,071.57 | 1,050.37 |
| 2026-02-12 | 1,059.48 | ▼ -7.38 | 1,080.35 | 1,038.61 | 1,070.07 | 1,048.89 |
| 2026-02-11 | 1,066.86 | ▼ -9.23 | 1,087.87 | 1,045.85 | 1,077.52 | 1,056.20 |
| 2026-02-10 | 1,076.09 | ▲ 0.09 | 1,097.28 | 1,054.90 | 1,086.85 | 1,065.33 |
| 2026-02-09 | 1,076.00 | ▲ 4.34 | 1,097.19 | 1,054.81 | 1,086.76 | 1,065.24 |
| 2026-02-06 | 1,071.66 | ▲ 0.02 | 1,092.77 | 1,050.55 | 1,082.37 | 1,060.95 |
| 2026-02-05 | 1,071.64 | ▲ 3.20 | 1,092.75 | 1,050.53 | 1,082.35 | 1,060.93 |
| 2026-02-04 | 1,068.44 | ▲ 4.54 | 1,089.48 | 1,047.40 | 1,079.12 | 1,057.76 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.