현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1,074.55 | ▲ 3.26 | 1,095.71 | 1,053.39 | 1,085.29 | 1,063.81 |
| 2025-12-18 | 1,071.29 | ▼ -1.40 | 1,092.39 | 1,050.19 | 1,082.00 | 1,060.58 |
| 2025-12-17 | 1,072.69 | ▲ 0.37 | 1,093.82 | 1,051.56 | 1,083.41 | 1,061.97 |
| 2025-12-16 | 1,072.32 | ▲ 4.61 | 1,093.44 | 1,051.20 | 1,083.04 | 1,061.60 |
| 2025-12-15 | 1,067.71 | ▼ -5.27 | 1,088.74 | 1,046.68 | 1,078.38 | 1,057.04 |
| 2025-12-12 | 1,072.98 | ▲ 3.82 | 1,094.11 | 1,051.85 | 1,083.70 | 1,062.26 |
| 2025-12-11 | 1,069.16 | ▲ 6.35 | 1,090.22 | 1,048.10 | 1,079.85 | 1,058.47 |
| 2025-12-10 | 1,062.81 | ▲ 0.96 | 1,083.74 | 1,041.88 | 1,073.43 | 1,052.19 |
| 2025-12-09 | 1,061.85 | ▲ 0.95 | 1,082.76 | 1,040.94 | 1,072.46 | 1,051.24 |
| 2025-12-08 | 1,060.90 | ▼ -7.06 | 1,081.79 | 1,040.01 | 1,071.50 | 1,050.30 |
| 2025-12-05 | 1,067.96 | ▲ 11.18 | 1,088.99 | 1,046.93 | 1,078.63 | 1,057.29 |
| 2025-12-04 | 1,056.78 | ▲ 5.09 | 1,077.59 | 1,035.97 | 1,067.34 | 1,046.22 |
| 2025-12-03 | 1,051.69 | ▲ 0.36 | 1,072.40 | 1,030.98 | 1,062.20 | 1,041.18 |
| 2025-12-02 | 1,051.33 | ▲ 0.57 | 1,072.04 | 1,030.62 | 1,061.84 | 1,040.82 |
| 2025-12-01 | 1,050.76 | ▼ -0.89 | 1,071.45 | 1,030.07 | 1,061.26 | 1,040.26 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.