현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 267.97 | ▼ -0.10 | 295.30 | 241.18 | 271.18 | 264.76 |
| 2025-12-17 | 268.07 | ▼ -1.59 | 295.41 | 241.27 | 271.28 | 264.86 |
| 2025-12-16 | 269.66 | ▼ -1.76 | 297.16 | 242.70 | 272.89 | 266.43 |
| 2025-12-15 | 271.42 | ▼ -1.24 | 299.10 | 244.28 | 274.67 | 268.17 |
| 2025-12-12 | 272.66 | ▲ 0.43 | 300.47 | 245.40 | 275.93 | 269.39 |
| 2025-12-11 | 272.23 | ▲ 4.21 | 299.99 | 245.01 | 275.49 | 268.97 |
| 2025-12-10 | 268.02 | ▼ -2.39 | 295.35 | 241.22 | 271.23 | 264.81 |
| 2025-12-09 | 270.41 | ▼ -0.34 | 297.99 | 243.37 | 273.65 | 267.17 |
| 2025-12-08 | 270.75 | ▼ -0.51 | 298.36 | 243.68 | 273.99 | 267.51 |
| 2025-12-05 | 271.26 | ▼ -6.36 | 298.92 | 244.14 | 274.51 | 268.01 |
| 2025-12-04 | 277.62 | ▲ 1.40 | 305.93 | 249.86 | 280.95 | 274.29 |
| 2025-12-03 | 276.22 | ▲ 0.52 | 304.39 | 248.60 | 279.53 | 272.91 |
| 2025-12-02 | 275.70 | ▲ 1.11 | 303.82 | 248.13 | 279.00 | 272.40 |
| 2025-12-01 | 274.59 | ▼ -0.86 | 302.59 | 247.14 | 277.88 | 271.30 |
| 2025-11-28 | 275.45 | ▲ 2.03 | 303.54 | 247.91 | 278.75 | 272.15 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.