현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 253.03 | ▲ 1.02 | 278.83 | 227.73 | N/A | 250.00 |
2025-04-24 | 252.01 | ▲ 1.89 | 277.71 | 226.81 | N/A | 248.99 |
2025-04-23 | 250.12 | ▲ 0.54 | 275.63 | 225.11 | N/A | 247.12 |
2025-04-22 | 249.58 | ▲ 4.89 | 275.03 | 224.63 | N/A | 246.59 |
2025-04-21 | 244.69 | ▼ -0.52 | 269.64 | 220.23 | N/A | 241.76 |
2025-04-18 | 245.21 | ▲ 0.82 | 270.22 | 220.69 | N/A | 242.27 |
2025-04-17 | 244.39 | ▲ 2.91 | 269.31 | 219.96 | N/A | 241.46 |
2025-04-16 | 241.48 | ▼ -1.25 | 266.11 | 217.34 | N/A | 238.59 |
2025-04-15 | 242.73 | ▲ 0.05 | 267.48 | 218.46 | N/A | 239.82 |
2025-04-14 | 242.68 | ▼ -0.55 | 267.43 | 218.42 | N/A | 239.77 |
2025-04-11 | 243.23 | ▼ -3.78 | 268.03 | 218.91 | N/A | 240.32 |
2025-04-10 | 247.01 | ▼ -2.96 | 272.20 | 222.31 | N/A | 244.05 |
2025-04-09 | 249.97 | ▲ 2.66 | 275.46 | 224.98 | N/A | 246.98 |
2025-04-08 | 247.31 | ▼ -1.28 | 272.53 | 222.58 | N/A | 244.35 |
2025-04-07 | 248.59 | ▼ -1.47 | 273.94 | 223.74 | N/A | 245.61 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.