현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 242.26 | ▼ -0.29 | 266.97 | 218.04 | N/A | 239.36 |
2024-11-20 | 242.55 | ▲ 0.93 | 267.29 | 218.30 | N/A | 239.64 |
2024-11-19 | 241.62 | ▼ -0.43 | 266.26 | 217.46 | N/A | 238.73 |
2024-11-18 | 242.05 | ▲ 1.18 | 266.73 | 217.85 | N/A | 239.15 |
2024-11-15 | 240.87 | ▼ -1.73 | 265.43 | 216.79 | N/A | 237.98 |
2024-11-14 | 242.60 | ▼ -0.19 | 267.34 | 218.34 | N/A | 239.69 |
2024-11-13 | 242.79 | ▼ -1.65 | 267.55 | 218.52 | N/A | 239.88 |
2024-11-12 | 244.44 | ▲ 1.07 | 269.37 | 220.00 | N/A | 241.51 |
2024-11-11 | 243.37 | ▼ -0.44 | 268.19 | 219.04 | N/A | 240.45 |
2024-11-08 | 243.81 | ▲ 0.65 | 268.67 | 219.43 | N/A | 240.89 |
2024-11-07 | 243.16 | ▼ -3.60 | 267.96 | 218.85 | N/A | 240.25 |
2024-11-06 | 246.76 | ▲ 6.65 | 271.92 | 222.09 | N/A | 243.80 |
2024-11-05 | 240.11 | ▲ 2.47 | 264.60 | 216.10 | N/A | 237.23 |
2024-11-04 | 237.64 | ▲ 2.53 | 261.87 | 213.88 | N/A | 234.79 |
2024-11-01 | 235.11 | ▼ -2.56 | 259.09 | 211.60 | N/A | 232.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.