현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 283.01 | ▲ 4.17 | 311.87 | 254.71 | 286.40 | 279.62 |
| 2026-02-26 | 278.84 | ▲ 0.32 | 307.28 | 250.96 | 282.18 | 275.50 |
| 2026-02-25 | 278.52 | ▼ -1.36 | 306.92 | 250.67 | 281.86 | 275.18 |
| 2026-02-24 | 279.88 | ▲ 0.04 | 308.42 | 251.90 | 283.23 | 276.53 |
| 2026-02-23 | 279.84 | ▲ 0.03 | 308.38 | 251.86 | 283.19 | 276.49 |
| 2026-02-20 | 279.81 | ▲ 1.60 | 308.35 | 251.83 | 283.16 | 276.46 |
| 2026-02-19 | 278.21 | ▲ 0.70 | 306.58 | 250.39 | 281.54 | 274.88 |
| 2026-02-13 | 277.51 | ▲ 0.46 | 305.81 | 249.76 | 280.84 | 274.18 |
| 2026-02-12 | 277.05 | ▼ -2.31 | 305.30 | 249.35 | 280.37 | 273.73 |
| 2026-02-11 | 279.36 | ▼ -1.24 | 307.85 | 251.43 | 282.71 | 276.01 |
| 2026-02-10 | 280.60 | ▼ -0.53 | 309.22 | 252.54 | 283.96 | 277.24 |
| 2026-02-09 | 281.13 | ▲ 0.22 | 309.80 | 253.02 | 284.50 | 277.76 |
| 2026-02-06 | 280.91 | ▲ 2.52 | 309.56 | 252.82 | 284.28 | 277.54 |
| 2026-02-05 | 278.39 | ▼ -0.08 | 306.78 | 250.56 | 281.73 | 275.05 |
| 2026-02-04 | 278.47 | ▲ 1.52 | 306.87 | 250.63 | 281.81 | 275.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.