현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 1,093.53 | ▼ -0.83 | 1,137.27 | 1,027.92 | N/A | N/A |
2025-03-27 | 1,094.36 | ▼ -2.00 | 1,138.13 | 1,028.70 | N/A | N/A |
2025-03-26 | 1,096.36 | ▲ 0.53 | 1,140.21 | 1,030.58 | N/A | N/A |
2025-03-25 | 1,095.83 | ▼ -0.57 | 1,139.66 | 1,030.09 | N/A | N/A |
2025-03-24 | 1,096.40 | ▼ -0.45 | 1,140.25 | 1,030.62 | N/A | N/A |
2025-03-21 | 1,096.85 | ▼ -1.98 | 1,140.72 | 1,031.04 | N/A | N/A |
2025-03-20 | 1,098.83 | ▲ 2.73 | 1,142.78 | 1,032.91 | N/A | N/A |
2025-03-19 | 1,096.10 | ▲ 5.10 | 1,139.94 | 1,030.34 | N/A | N/A |
2025-03-18 | 1,091.00 | ▲ 4.08 | 1,134.64 | 1,025.54 | N/A | N/A |
2025-03-17 | 1,086.92 | ▼ -3.49 | 1,130.39 | 1,021.71 | N/A | N/A |
2025-03-14 | 1,090.41 | ▲ 1.26 | 1,134.02 | 1,024.99 | N/A | N/A |
2025-03-13 | 1,089.15 | ▼ -0.61 | 1,132.71 | 1,023.81 | N/A | N/A |
2025-03-12 | 1,089.76 | ▼ -2.27 | 1,133.35 | 1,024.38 | N/A | N/A |
2025-03-11 | 1,092.03 | ▼ -1.84 | 1,135.71 | 1,026.51 | N/A | N/A |
2025-03-10 | 1,093.87 | ▲ 3.96 | 1,137.62 | 1,028.24 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.