현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1,146.37 | ▼ -11.20 | 1,192.22 | 1,077.59 | 1,160.12 | 1,132.62 |
| 2026-03-03 | 1,157.57 | ▲ 6.41 | 1,203.87 | 1,088.12 | 1,171.46 | 1,143.68 |
| 2026-02-27 | 1,151.16 | ▲ 18.25 | 1,197.20 | 1,082.10 | 1,164.97 | 1,137.35 |
| 2026-02-26 | 1,132.91 | ▲ 2.93 | 1,178.22 | 1,064.94 | 1,146.50 | 1,119.32 |
| 2026-02-25 | 1,129.98 | ▼ -8.72 | 1,175.17 | 1,062.19 | 1,143.53 | 1,116.43 |
| 2026-02-24 | 1,138.70 | ▼ -2.76 | 1,184.24 | 1,070.38 | 1,152.36 | 1,125.04 |
| 2026-02-23 | 1,141.46 | ▼ -1.97 | 1,187.11 | 1,072.98 | 1,155.15 | 1,127.77 |
| 2026-02-20 | 1,143.43 | ▼ -0.18 | 1,189.16 | 1,074.83 | 1,157.15 | 1,129.71 |
| 2026-02-19 | 1,143.61 | ▼ -2.79 | 1,189.35 | 1,075.00 | 1,157.33 | 1,129.89 |
| 2026-02-13 | 1,146.40 | ▲ 4.36 | 1,192.25 | 1,077.62 | 1,160.15 | 1,132.65 |
| 2026-02-12 | 1,142.04 | ▼ -5.62 | 1,187.72 | 1,073.52 | 1,155.74 | 1,128.34 |
| 2026-02-11 | 1,147.66 | ▼ -5.14 | 1,193.56 | 1,078.81 | 1,161.43 | 1,133.89 |
| 2026-02-10 | 1,152.80 | ▼ -0.20 | 1,198.91 | 1,083.64 | 1,166.63 | 1,138.97 |
| 2026-02-09 | 1,153.00 | ▲ 0.15 | 1,199.12 | 1,083.82 | 1,166.83 | 1,139.17 |
| 2026-02-06 | 1,152.85 | ▲ 1.73 | 1,198.96 | 1,083.68 | 1,166.68 | 1,139.02 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.