현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 3,891.10 | ▲ 93.09 | 4,140.13 | 3,579.82 | 3,930.01 | 3,852.19 |
| 2026-02-26 | 3,798.01 | ▲ 11.94 | 4,041.08 | 3,494.17 | 3,835.99 | 3,760.03 |
| 2026-02-25 | 3,786.07 | ▼ -39.68 | 4,028.37 | 3,483.19 | 3,823.93 | 3,748.21 |
| 2026-02-24 | 3,825.75 | ▼ -9.29 | 4,070.59 | 3,519.69 | 3,864.00 | 3,787.50 |
| 2026-02-23 | 3,835.04 | ▼ -6.63 | 4,080.48 | 3,528.24 | 3,873.39 | 3,796.69 |
| 2026-02-20 | 3,841.67 | ▼ -6.26 | 4,087.53 | 3,534.34 | 3,880.08 | 3,803.26 |
| 2026-02-19 | 3,847.93 | ▼ -6.18 | 4,094.19 | 3,540.10 | 3,886.40 | 3,809.46 |
| 2026-02-13 | 3,854.11 | ▲ 29.38 | 4,100.77 | 3,545.79 | 3,892.65 | 3,815.57 |
| 2026-02-12 | 3,824.73 | ▼ -15.92 | 4,069.51 | 3,518.76 | 3,862.97 | 3,786.49 |
| 2026-02-11 | 3,840.65 | ▼ -26.42 | 4,086.45 | 3,533.40 | 3,879.05 | 3,802.25 |
| 2026-02-10 | 3,867.07 | ▼ -2.96 | 4,114.56 | 3,557.71 | 3,905.74 | 3,828.40 |
| 2026-02-09 | 3,870.03 | ▼ -17.13 | 4,117.71 | 3,560.43 | 3,908.73 | 3,831.33 |
| 2026-02-06 | 3,887.16 | ▼ -5.52 | 4,135.93 | 3,576.19 | 3,926.03 | 3,848.29 |
| 2026-02-05 | 3,892.68 | ▲ 18.67 | 4,141.81 | 3,581.27 | 3,931.60 | 3,853.76 |
| 2026-02-04 | 3,874.01 | ▲ 25.71 | 4,121.94 | 3,564.09 | 3,912.75 | 3,835.27 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.