현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 3,711.90 | ▼ -2.65 | 3,949.46 | 3,414.95 | 3,749.01 | 3,674.79 |
2024-11-20 | 3,714.55 | ▲ 18.07 | 3,952.28 | 3,417.39 | 3,751.69 | 3,677.41 |
2024-11-19 | 3,696.48 | ▲ 0.16 | 3,933.05 | 3,400.77 | 3,733.44 | 3,659.52 |
2024-11-18 | 3,696.32 | ▼ -7.29 | 3,932.88 | 3,400.62 | 3,733.28 | 3,659.36 |
2024-11-15 | 3,703.61 | ▼ -27.12 | 3,940.64 | 3,407.33 | 3,740.64 | 3,666.58 |
2024-11-14 | 3,730.73 | ▼ -2.26 | 3,969.49 | 3,432.28 | 3,768.03 | 3,693.43 |
2024-11-13 | 3,732.99 | ▼ -1.62 | 3,971.90 | 3,434.36 | 3,770.31 | 3,695.67 |
2024-11-12 | 3,734.61 | ▲ 16.65 | 3,973.62 | 3,435.85 | 3,771.95 | 3,697.27 |
2024-11-11 | 3,717.96 | ▲ 6.99 | 3,955.90 | 3,420.53 | 3,755.13 | 3,680.79 |
2024-11-08 | 3,710.97 | ▲ 37.23 | 3,948.47 | 3,414.10 | 3,748.07 | 3,673.87 |
2024-11-07 | 3,673.74 | ▼ -42.44 | 3,908.85 | 3,379.85 | 3,710.47 | 3,637.01 |
2024-11-06 | 3,716.18 | ▲ 56.33 | 3,954.01 | 3,418.89 | 3,753.34 | 3,679.02 |
2024-11-05 | 3,659.85 | ▲ 9.98 | 3,894.08 | 3,367.07 | 3,696.44 | 3,623.26 |
2024-11-04 | 3,649.87 | ▼ -11.64 | 3,883.46 | 3,357.89 | 3,686.36 | 3,613.38 |
2024-11-01 | 3,661.51 | ▲ 13.26 | 3,895.84 | 3,368.59 | 3,698.12 | 3,624.90 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.