현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 3,817.05 | ▲ 18.04 | 4,061.34 | 3,511.69 | 3,855.22 | 3,778.88 |
2025-04-24 | 3,799.01 | ▲ 11.73 | 4,042.14 | 3,495.09 | 3,837.00 | 3,761.02 |
2025-04-23 | 3,787.28 | ▼ -4.71 | 4,029.66 | 3,484.30 | 3,825.15 | 3,749.41 |
2025-04-22 | 3,791.99 | ▲ 22.06 | 4,034.67 | 3,488.64 | 3,829.90 | 3,754.08 |
2025-04-21 | 3,769.93 | ▼ -7.26 | 4,011.20 | 3,468.34 | 3,807.62 | 3,732.24 |
2025-04-18 | 3,777.19 | ▲ 11.34 | 4,018.93 | 3,475.02 | 3,814.96 | 3,739.42 |
2025-04-17 | 3,765.85 | ▲ 6.63 | 4,006.86 | 3,464.59 | 3,803.50 | 3,728.20 |
2025-04-16 | 3,759.22 | ▼ -30.41 | 3,999.81 | 3,458.49 | 3,796.81 | 3,721.63 |
2025-04-15 | 3,789.63 | ▲ 18.57 | 4,032.16 | 3,486.46 | 3,827.52 | 3,751.74 |
2025-04-14 | 3,771.06 | ▼ -13.96 | 4,012.40 | 3,469.38 | 3,808.77 | 3,733.35 |
2025-04-11 | 3,785.02 | ▼ -70.72 | 4,027.26 | 3,482.22 | 3,822.87 | 3,747.17 |
2025-04-10 | 3,855.74 | ▼ -2.35 | 4,102.50 | 3,547.29 | 3,894.29 | 3,817.19 |
2025-04-09 | 3,858.09 | ▼ -85.40 | 4,105.00 | 3,549.45 | 3,896.67 | 3,819.51 |
2025-04-08 | 3,943.49 | ▲ 42.44 | 4,195.87 | 3,628.02 | 3,982.92 | 3,904.06 |
2025-04-07 | 3,901.05 | ▲ 24.08 | 4,150.71 | 3,588.97 | 3,940.06 | 3,862.04 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.