현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3,921.70 | ▲ 5.57 | 4,172.68 | 3,607.97 | 3,960.91 | 3,882.49 |
| 2025-12-18 | 3,916.13 | ▼ -4.09 | 4,166.76 | 3,602.84 | 3,955.29 | 3,876.97 |
| 2025-12-17 | 3,920.22 | ▲ 9.08 | 4,171.11 | 3,606.61 | 3,959.42 | 3,881.02 |
| 2025-12-16 | 3,911.14 | ▲ 10.09 | 4,161.45 | 3,598.25 | 3,950.25 | 3,872.03 |
| 2025-12-15 | 3,901.05 | ▼ -18.26 | 4,150.71 | 3,588.97 | 3,940.06 | 3,862.04 |
| 2025-12-12 | 3,919.31 | ▲ 12.96 | 4,170.14 | 3,605.77 | 3,958.50 | 3,880.12 |
| 2025-12-11 | 3,906.35 | ▲ 17.02 | 4,156.35 | 3,593.85 | 3,945.41 | 3,867.29 |
| 2025-12-10 | 3,889.33 | ▼ -11.72 | 4,138.24 | 3,578.19 | 3,928.22 | 3,850.44 |
| 2025-12-09 | 3,901.05 | ▲ 3.07 | 4,150.71 | 3,588.97 | 3,940.06 | 3,862.04 |
| 2025-12-08 | 3,897.98 | ▼ -16.02 | 4,147.45 | 3,586.15 | 3,936.95 | 3,859.01 |
| 2025-12-05 | 3,914.00 | ▲ 1.33 | 4,164.49 | 3,600.88 | 3,953.14 | 3,874.86 |
| 2025-12-04 | 3,912.67 | ▲ 21.22 | 4,163.08 | 3,599.66 | 3,951.79 | 3,873.55 |
| 2025-12-03 | 3,891.45 | ▼ -6.43 | 4,140.50 | 3,580.14 | 3,930.36 | 3,852.54 |
| 2025-12-02 | 3,897.88 | ▼ -3.92 | 4,147.34 | 3,586.05 | 3,936.85 | 3,858.91 |
| 2025-12-01 | 3,901.80 | ▲ 2.60 | 4,151.51 | 3,589.66 | 3,940.81 | 3,862.79 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.