현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 12.04 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 12.18 | 11.90 |
| 2026-03-03 | 12.09 | ▲ 0.09 | N/A | N/A | 12.23 | 11.95 |
| 2026-02-27 | 12.00 | ▲ 0.28 | N/A | N/A | 12.14 | 11.86 |
| 2026-02-26 | 11.72 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 11.86 | 11.58 |
| 2026-02-25 | 11.68 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 11.82 | 11.54 |
| 2026-02-24 | 11.80 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | 11.94 | 11.66 |
| 2026-02-23 | 11.83 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 11.97 | 11.69 |
| 2026-02-20 | 11.85 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 11.99 | 11.71 |
| 2026-02-19 | 11.87 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 12.01 | 11.73 |
| 2026-02-13 | 11.89 | ▲ 0.10 | N/A | N/A | 12.03 | 11.75 |
| 2026-02-12 | 11.79 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 11.93 | 11.65 |
| 2026-02-11 | 11.84 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | 11.98 | 11.70 |
| 2026-02-10 | 11.92 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 12.06 | 11.78 |
| 2026-02-09 | 11.94 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | 12.08 | 11.80 |
| 2026-02-06 | 11.98 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 12.12 | 11.84 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.