현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 11.84 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-24 | 11.79 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-23 | 11.75 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-22 | 11.76 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-21 | 11.70 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-18 | 11.72 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-17 | 11.68 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-16 | 11.66 | ▼ -0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-15 | 11.76 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-14 | 11.70 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-11 | 11.74 | ▼ -0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-10 | 11.96 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-09 | 11.97 | ▼ -0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-08 | 12.23 | ▲ 0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-07 | 12.10 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.