현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1,035.96 | ▼ -4.76 | 1,056.36 | 1,015.56 | 1,046.31 | 1,025.61 |
| 2026-03-03 | 1,040.72 | ▲ 2.06 | 1,061.22 | 1,020.22 | 1,051.12 | 1,030.32 |
| 2026-02-27 | 1,038.66 | ▲ 20.58 | 1,059.12 | 1,018.20 | 1,049.04 | 1,028.28 |
| 2026-02-26 | 1,018.08 | ▲ 1.49 | 1,038.13 | 998.03 | 1,028.26 | 1,007.90 |
| 2026-02-25 | 1,016.59 | ▼ -2.25 | 1,036.61 | 996.57 | 1,026.75 | 1,006.43 |
| 2026-02-24 | 1,018.84 | ▼ -0.95 | 1,038.91 | 998.77 | 1,029.02 | 1,008.66 |
| 2026-02-23 | 1,019.79 | ▼ -6.25 | 1,039.87 | 999.71 | 1,029.98 | 1,009.60 |
| 2026-02-20 | 1,026.04 | ▲ 2.87 | 1,046.25 | 1,005.83 | 1,036.30 | 1,015.78 |
| 2026-02-19 | 1,023.17 | ▼ -0.18 | 1,043.32 | 1,003.02 | 1,033.40 | 1,012.94 |
| 2026-02-13 | 1,023.35 | ▲ 0.83 | 1,043.50 | 1,003.20 | 1,033.58 | 1,013.12 |
| 2026-02-12 | 1,022.52 | ▼ -9.32 | 1,042.66 | 1,002.38 | 1,032.74 | 1,012.30 |
| 2026-02-11 | 1,031.84 | ▼ -0.13 | 1,052.16 | 1,011.52 | 1,042.15 | 1,021.53 |
| 2026-02-10 | 1,031.97 | ▼ -3.12 | 1,052.29 | 1,011.65 | 1,042.28 | 1,021.66 |
| 2026-02-09 | 1,035.09 | ▲ 8.07 | 1,055.48 | 1,014.70 | 1,045.44 | 1,024.74 |
| 2026-02-06 | 1,027.02 | ▲ 8.13 | 1,047.25 | 1,006.79 | 1,037.29 | 1,016.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.