현재 환율

호주 AUD
907.64
0.86 0.09%
07.26 23:51 하나은행 고시회차524
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2024-07-26 907.64 0.86 925.52 889.76 916.71 898.57
2024-07-25 906.78 -3.37 924.64 888.92 915.84 897.72
2024-07-24 910.15 -7.02 928.07 892.23 919.25 901.05
2024-07-23 917.17 -4.60 935.23 899.11 926.34 908.00
2024-07-22 921.77 -8.17 939.92 903.62 930.98 912.56
2024-07-19 929.94 0.42 948.25 911.63 939.23 920.65
2024-07-18 929.52 0.80 947.83 911.21 938.81 920.23
2024-07-17 928.72 -4.41 947.01 910.43 938.00 919.44
2024-07-16 933.13 -3.61 951.51 914.75 942.46 923.80
2024-07-15 936.74 2.65 955.19 918.29 946.10 927.38
2024-07-12 934.09 5.81 952.49 915.69 943.43 924.75
2024-07-11 928.28 -5.84 946.56 910.00 937.56 919.00
2024-07-10 934.12 1.03 952.52 915.72 943.46 924.78
2024-07-09 933.09 0.02 951.47 914.71 942.42 923.76
2024-07-08 933.07 -0.46 951.45 914.69 942.40 923.74

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.