현재 환율

호주 AUD
911.24
1.18 0.13%
11.21 17:57 하나은행 고시회차547
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2024-11-21 911.24 1.18 929.19 893.29 920.35 902.13
2024-11-20 910.06 0.17 927.98 892.14 919.16 900.96
2024-11-19 909.89 3.69 927.81 891.97 918.98 900.80
2024-11-18 906.20 5.57 924.05 888.35 915.26 897.14
2024-11-15 900.63 -6.31 918.37 882.89 909.63 891.63
2024-11-14 906.94 -5.57 924.80 889.08 916.00 897.88
2024-11-13 912.51 -7.91 930.48 894.54 921.63 903.39
2024-11-12 920.42 -0.30 938.55 902.29 929.62 911.22
2024-11-11 920.72 -0.24 938.85 902.59 929.92 911.52
2024-11-08 920.96 -3.94 939.10 902.82 930.16 911.76
2024-11-07 924.90 2.27 943.12 906.68 934.14 915.66
2024-11-06 922.63 6.99 940.80 904.46 931.85 913.41
2024-11-05 915.64 9.06 933.67 897.61 924.79 906.49
2024-11-04 906.58 0.97 924.43 888.73 915.64 897.52
2024-11-01 905.61 0.32 923.45 887.77 914.66 896.56

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.