현재 환율

호주 AUD
976.76
0.32 0.03%
12.18 22:06 하나은행 고시회차1057
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2025-12-18 976.76 0.32 996.00 957.52 986.52 967.00
2025-12-17 976.44 -2.04 995.67 957.21 986.20 966.68
2025-12-16 978.48 2.07 997.75 959.21 988.26 968.70
2025-12-15 976.41 -5.61 995.64 957.18 986.17 966.65
2025-12-12 982.02 0.60 1,001.36 962.68 991.84 972.20
2025-12-11 981.42 2.15 1,000.75 962.09 991.23 971.61
2025-12-10 979.27 3.01 998.56 959.98 989.06 969.48
2025-12-09 976.26 3.01 995.49 957.03 986.02 966.50
2025-12-08 973.25 -6.48 992.42 954.08 982.98 963.52
2025-12-05 979.73 4.53 999.03 960.43 989.52 969.94
2025-12-04 975.20 6.76 994.41 955.99 984.95 965.45
2025-12-03 968.44 3.57 987.51 949.37 978.12 958.76
2025-12-02 964.87 2.61 983.87 945.87 974.51 955.23
2025-12-01 962.26 0.00 981.21 943.31 971.88 952.64
2025-11-28 962.26 6.58 981.21 943.31 971.88 952.64

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.