현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 381.13 | ▼ -0.08 | 402.09 | 354.84 | 384.94 | 377.32 |
2024-11-20 | 381.21 | ▲ 1.82 | 402.17 | 354.91 | 385.02 | 377.40 |
2024-11-19 | 379.39 | ▲ 0.02 | 400.25 | 353.22 | 383.18 | 375.60 |
2024-11-18 | 379.37 | ▼ -0.71 | 400.23 | 353.20 | 383.16 | 375.58 |
2024-11-15 | 380.08 | ▼ -2.72 | 400.98 | 353.86 | 383.88 | 376.28 |
2024-11-14 | 382.80 | ▼ -0.27 | 403.85 | 356.39 | 386.62 | 378.98 |
2024-11-13 | 383.07 | ▼ -0.22 | 404.13 | 356.64 | 386.90 | 379.24 |
2024-11-12 | 383.29 | ▲ 1.77 | 404.37 | 356.85 | 387.12 | 379.46 |
2024-11-11 | 381.52 | ▲ 0.64 | 402.50 | 355.20 | 385.33 | 377.71 |
2024-11-08 | 380.88 | ▲ 3.81 | 401.82 | 354.60 | 384.68 | 377.08 |
2024-11-07 | 377.07 | ▼ -4.36 | 397.80 | 351.06 | 380.84 | 373.30 |
2024-11-06 | 381.43 | ▲ 5.77 | 402.40 | 355.12 | 385.24 | 377.62 |
2024-11-05 | 375.66 | ▲ 1.04 | 396.32 | 349.74 | 379.41 | 371.91 |
2024-11-04 | 374.62 | ▼ -1.24 | 395.22 | 348.78 | 378.36 | 370.88 |
2024-11-01 | 375.86 | ▲ 1.38 | 396.53 | 349.93 | 379.61 | 372.11 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.