현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 399.12 | ▼ -0.93 | 421.07 | 371.59 | 403.11 | 395.13 |
2025-03-26 | 400.05 | ▲ 1.39 | 422.05 | 372.45 | 404.05 | 396.05 |
2025-03-25 | 398.66 | ▼ -0.93 | 420.58 | 371.16 | 402.64 | 394.68 |
2025-03-24 | 399.59 | ▲ 0.59 | 421.56 | 372.02 | 403.58 | 395.60 |
2025-03-21 | 399.00 | ▼ -0.26 | 420.94 | 371.47 | 402.99 | 395.01 |
2025-03-20 | 399.26 | ▲ 2.23 | 421.21 | 371.72 | 403.25 | 395.27 |
2025-03-19 | 397.03 | ▲ 1.75 | 418.86 | 369.64 | 401.00 | 393.06 |
2025-03-18 | 395.28 | ▲ 1.84 | 417.02 | 368.01 | 399.23 | 391.33 |
2025-03-17 | 393.44 | ▼ -2.59 | 415.07 | 366.30 | 397.37 | 389.51 |
2025-03-14 | 396.03 | ▼ -0.13 | 417.81 | 368.71 | 399.99 | 392.07 |
2025-03-13 | 396.16 | ▲ 0.82 | 417.94 | 368.83 | 400.12 | 392.20 |
2025-03-12 | 395.34 | ▼ -0.28 | 417.08 | 368.07 | 399.29 | 391.39 |
2025-03-11 | 395.62 | ▼ -1.62 | 417.37 | 368.33 | 399.57 | 391.67 |
2025-03-10 | 397.24 | ▲ 2.50 | 419.08 | 369.84 | 401.21 | 393.27 |
2025-03-07 | 394.74 | ▲ 0.22 | 416.45 | 367.51 | 398.68 | 390.80 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.