현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 90.26 | ▼ -0.05 | 97.48 | 83.04 | 91.34 | 89.18 |
| 2026-04-08 | 90.31 | ▲ 1.10 | 97.53 | 83.09 | 91.39 | 89.23 |
| 2026-04-07 | 89.21 | ▼ -0.27 | 96.34 | 82.08 | 90.28 | 88.14 |
| 2026-04-06 | 89.48 | ▲ 0.48 | 96.63 | 82.33 | 90.55 | 88.41 |
| 2026-04-03 | 89.00 | ▼ -0.26 | 96.12 | 81.88 | 90.06 | 87.94 |
| 2026-04-02 | 89.26 | ▼ -0.71 | 96.40 | 82.12 | 90.33 | 88.19 |
| 2026-04-01 | 89.97 | ▲ 0.71 | 97.16 | 82.78 | 91.04 | 88.90 |
| 2026-03-31 | 89.26 | ▲ 0.99 | 96.40 | 82.12 | 90.33 | 88.19 |
| 2026-03-30 | 88.27 | ▼ -0.10 | 95.33 | 81.21 | 89.32 | 87.22 |
| 2026-03-27 | 88.37 | ▲ 0.43 | 95.43 | 81.31 | 89.43 | 87.31 |
| 2026-03-26 | 87.94 | ▼ -0.93 | 94.97 | 80.91 | 88.99 | 86.89 |
| 2026-03-25 | 88.87 | ▲ 0.69 | 95.97 | 81.77 | 89.93 | 87.81 |
| 2026-03-24 | 88.18 | ▼ -0.36 | 95.23 | 81.13 | 89.23 | 87.13 |
| 2026-03-23 | 88.54 | ▲ 0.02 | 95.62 | 81.46 | 89.60 | 87.48 |
| 2026-03-20 | 88.52 | ▼ -0.27 | 95.60 | 81.44 | 89.58 | 87.46 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.