현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 159.12 | ▲ 0.02 | 164.37 | 150.06 | 160.71 | 157.53 |
| 2026-04-09 | 159.10 | ▲ 0.20 | 164.35 | 150.04 | 160.69 | 157.51 |
| 2026-04-08 | 158.90 | ▲ 0.84 | 164.14 | 149.85 | 160.48 | 157.32 |
| 2026-04-07 | 158.06 | ▼ -1.62 | 163.27 | 149.06 | 159.64 | 156.48 |
| 2026-04-06 | 159.68 | ▲ 0.19 | 164.94 | 150.58 | 161.27 | 158.09 |
| 2026-04-03 | 159.49 | ▼ -0.81 | 164.75 | 150.40 | 161.08 | 157.90 |
| 2026-04-02 | 160.30 | ▼ -0.56 | 165.58 | 151.17 | 161.90 | 158.70 |
| 2026-04-01 | 160.86 | ▲ 0.41 | 166.16 | 151.70 | 162.46 | 159.26 |
| 2026-03-31 | 160.45 | ▲ 1.79 | 165.74 | 151.31 | 162.05 | 158.85 |
| 2026-03-30 | 158.66 | ▼ -0.91 | 163.89 | 149.62 | 160.24 | 157.08 |
| 2026-03-27 | 159.57 | 0.00 | 164.83 | 150.48 | 161.16 | 157.98 |
| 2026-03-26 | 159.57 | ▼ -1.16 | 164.83 | 150.48 | 161.16 | 157.98 |
| 2026-03-25 | 160.73 | ▼ -0.20 | 166.03 | 151.57 | 162.33 | 159.13 |
| 2026-03-24 | 160.93 | ▲ 1.30 | 166.24 | 151.76 | 162.53 | 159.33 |
| 2026-03-23 | 159.63 | ▼ -1.32 | 164.89 | 150.54 | 161.22 | 158.04 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.