현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 956.77 | ▲ 7.68 | 973.51 | 940.03 | 966.14 | 947.40 |
| 2026-06-23 | 949.09 | ▼ -2.64 | 965.69 | 932.49 | 958.39 | 939.79 |
| 2026-06-22 | 951.73 | ▲ 1.50 | 968.38 | 935.08 | 961.05 | 942.41 |
| 2026-06-19 | 950.23 | ▼ -2.03 | 966.85 | 933.61 | 959.54 | 940.92 |
| 2026-06-18 | 952.26 | ▲ 3.39 | 968.92 | 935.60 | 961.59 | 942.93 |
| 2026-06-17 | 948.87 | ▲ 7.60 | 965.47 | 932.27 | 958.16 | 939.58 |
| 2026-06-16 | 941.27 | ▼ -3.20 | 957.74 | 924.80 | 950.49 | 932.05 |
| 2026-06-15 | 944.47 | ▼ -5.83 | 960.99 | 927.95 | 953.72 | 935.22 |
| 2026-06-12 | 950.30 | ▲ 1.28 | 966.93 | 933.67 | 959.61 | 940.99 |
| 2026-06-11 | 949.02 | ▲ 0.24 | 965.62 | 932.42 | 958.32 | 939.72 |
| 2026-06-10 | 948.78 | ▼ -1.31 | 965.38 | 932.18 | 958.07 | 939.49 |
| 2026-06-09 | 950.09 | ▼ -3.37 | 966.71 | 933.47 | 959.40 | 940.78 |
| 2026-06-08 | 953.46 | ▼ -19.44 | 970.14 | 936.78 | 962.80 | 944.12 |
| 2026-06-05 | 972.90 | ▲ 14.75 | 989.92 | 955.88 | 982.43 | 963.37 |
| 2026-06-04 | 958.15 | ▼ -0.72 | 974.91 | 941.39 | 967.53 | 948.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.