현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 934.77 | ▲ 5.40 | 951.12 | 918.42 | 943.93 | 925.61 |
| 2026-05-07 | 929.37 | ▲ 3.07 | 945.63 | 913.11 | 938.47 | 920.27 |
| 2026-05-06 | 926.30 | ▼ -5.04 | 942.51 | 910.09 | 935.37 | 917.23 |
| 2026-05-04 | 931.34 | ▼ -10.71 | 947.63 | 915.05 | 940.46 | 922.22 |
| 2026-04-30 | 942.05 | ▲ 14.57 | 958.53 | 925.57 | 951.28 | 932.82 |
| 2026-04-29 | 927.48 | ▲ 4.01 | 943.71 | 911.25 | 936.56 | 918.40 |
| 2026-04-28 | 923.47 | ▼ -1.76 | 939.63 | 907.31 | 932.52 | 914.42 |
| 2026-04-27 | 925.23 | ▼ -4.22 | 941.42 | 909.04 | 934.29 | 916.17 |
| 2026-04-24 | 929.45 | ▲ 0.61 | 945.71 | 913.19 | 938.55 | 920.35 |
| 2026-04-23 | 928.84 | ▲ 1.28 | 945.09 | 912.59 | 937.94 | 919.74 |
| 2026-04-22 | 927.56 | ▼ -2.87 | 943.79 | 911.33 | 936.65 | 918.47 |
| 2026-04-21 | 930.43 | ▲ 3.92 | 946.71 | 914.15 | 939.54 | 921.32 |
| 2026-04-20 | 926.51 | ▼ -5.38 | 942.72 | 910.30 | 935.58 | 917.44 |
| 2026-04-17 | 931.89 | ▲ 1.59 | 948.19 | 915.59 | 941.02 | 922.76 |
| 2026-04-16 | 930.30 | ▲ 1.54 | 946.58 | 914.02 | 939.41 | 921.19 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.