현재 환율

호주 AUD
1,045.60
1.94 0.19%
04.09 22:09 하나은행 고시회차1312
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-04-09 1,045.60 1.94 1,066.19 1,025.01 1,056.05 1,035.15
2026-04-08 1,043.66 -1.00 1,064.22 1,023.10 1,054.09 1,033.23
2026-04-07 1,044.66 0.93 1,065.23 1,024.09 1,055.10 1,034.22
2026-04-06 1,043.73 1.12 1,064.29 1,023.17 1,054.16 1,033.30
2026-04-03 1,042.61 -2.26 1,063.14 1,022.08 1,053.03 1,032.19
2026-04-02 1,044.87 -3.49 1,065.45 1,024.29 1,055.31 1,034.43
2026-04-01 1,048.36 2.20 1,069.01 1,027.71 1,058.84 1,037.88
2026-03-31 1,046.16 7.10 1,066.76 1,025.56 1,056.62 1,035.70
2026-03-30 1,039.06 0.21 1,059.52 1,018.60 1,049.45 1,028.67
2026-03-27 1,038.85 1.29 1,059.31 1,018.39 1,049.23 1,028.47
2026-03-26 1,037.56 -6.57 1,057.99 1,017.13 1,047.93 1,027.19
2026-03-25 1,044.13 -3.55 1,064.69 1,023.57 1,054.57 1,033.69
2026-03-24 1,047.68 4.09 1,068.31 1,027.05 1,058.15 1,037.21
2026-03-23 1,043.59 -16.08 1,064.14 1,023.04 1,054.02 1,033.16
2026-03-20 1,059.67 4.56 1,080.54 1,038.80 1,070.26 1,049.08

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.