오늘의 증시일정(5월19일)

입력 2009-05-19 08:32

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

◆공모청약

-차이나그레이트스타인터내셔널리미티드

◆신규상장

-서울마린

-한국정밀기계

◆추가·변경 상장

-경윤에코(1,055원 0 0%)에너지(국내BW행사, 1008만4322주, 830원)

-미래나노텍(7,730원 0 0%)(스톡옵션행사, 3만4324주, 520원)

-서희건설(2,970원 0 0%)(국내CB전환, 95만4198주, 1572원)

-신한(16,400원 0 0%)(국내CB전환, 4280주, 1만3759원)

-에스텍파마(4,700원 0 0%)(국내CB전환, 11만8831주, 3600원)

-에이모션(2,700원 0 0%)(해외BW행사, 152만9450주, 500원)

-엔알디(3,645원 0 0%)(유상증자[3자배정], 123만5696주, 2185원)

-이엘케이(8,400원 0 0%)(해외BW행사, 18만2944주, 2450원)

-케이에스알(2,365원 0 0%)(해외BW행사, 55만6906주, 1432원)

-필코전자(1,735원 0 0%)(유상증자[3자배정], 229만76주, 1310원)

-한국내화(5,390원 0 0%)(국내CB전환, 8만1018주, 2592원)

-핸디소프트(1,545원 0 0%)(유상증자[3자배정], 84만6610주, 1130원)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소