현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1,437.70 | ▲ 5.70 | 1,462.85 | 1,412.55 | 1,451.70 | 1,423.70 |
2025-04-24 | 1,432.00 | ▲ 4.50 | 1,457.06 | 1,406.94 | 1,446.00 | 1,418.00 |
2025-04-23 | 1,427.50 | ▼ -1.70 | 1,452.48 | 1,402.52 | 1,441.40 | 1,413.60 |
2025-04-22 | 1,429.20 | ▲ 8.20 | 1,454.21 | 1,404.19 | 1,443.20 | 1,415.20 |
2025-04-21 | 1,421.00 | ▼ -3.00 | 1,445.86 | 1,396.14 | 1,434.90 | 1,407.10 |
2025-04-18 | 1,424.00 | ▲ 4.50 | 1,448.92 | 1,399.08 | 1,437.90 | 1,410.10 |
2025-04-17 | 1,419.50 | ▲ 2.50 | 1,444.34 | 1,394.66 | 1,433.40 | 1,405.60 |
2025-04-16 | 1,417.00 | ▼ -11.50 | 1,441.79 | 1,392.21 | 1,430.80 | 1,403.20 |
2025-04-15 | 1,428.50 | ▲ 7.00 | 1,453.49 | 1,403.51 | 1,442.40 | 1,414.60 |
2025-04-14 | 1,421.50 | ▼ -5.30 | 1,446.37 | 1,396.63 | 1,435.40 | 1,407.60 |
2025-04-11 | 1,426.80 | ▼ -26.70 | 1,451.76 | 1,401.84 | 1,440.70 | 1,412.90 |
2025-04-10 | 1,453.50 | ▼ -1.00 | 1,478.93 | 1,428.07 | 1,467.70 | 1,439.30 |
2025-04-09 | 1,454.50 | ▼ -32.00 | 1,479.95 | 1,429.05 | 1,468.70 | 1,440.30 |
2025-04-08 | 1,486.50 | ▲ 16.00 | 1,512.51 | 1,460.49 | 1,501.00 | 1,472.00 |
2025-04-07 | 1,470.50 | ▲ 9.00 | 1,496.23 | 1,444.77 | 1,484.90 | 1,456.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.